Infos
The programme is complete
February 9
CURLING | 08h35 | Mixed Double round robin: China - Canada |
CURLING | 08h35 | Mixed Double round robin: Korea - Norway |
CURLING | 08h35 | Mixed Double round robin: Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia - Finland |
CURLING | 08h35 | Mixed Double round robin: United States - Switzerland |
CURLING | 13h35 | Mixed Double round robin: Canada - Finland |
CURLING | 13h35 | Mixed Double round robin: China - Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia |
CURLING | 13h35 | Mixed Double round robin: Switzerland - Norway |
CURLING | 13h35 | Mixed Double round robin: United States - Korea |
SKATING Artistics | 10h00 | event team men short program |
SKATING Artistics | 11h45 | event team pair short program |
SKIING Freestyle | 10h00 | Women's Moguls qualification 1 |
SKIING Freestyle | 11h45 | Men's Moguls qualification 1 |
CEREMONY | 20h00 | Opening ceremony |
February 10
BIATHLON | 20h15 | Women's Sprint 7,5 km |
CURLING | 09h05 | Mixed Double round robin: Canada - Switzerland |
CURLING | 09h05 | Mixed Double round robin: China - United States |
CURLING | 09h05 | Mixed Double round robin: Korea - Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia |
CURLING | 09h05 | Mixed Double round robin: Norway - Finland |
CURLING | 20h04 | Mixed Double round robin: Finland - China |
CURLING | 20h04 | Mixed Double round robin: Norway - United States |
CURLING | 20h04 | Mixed Double round robin: Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia - Canada |
CURLING | 20h04 | Mixed Double round robin: Switzerland - Korea |
HOCKEY | 16h40 | Women's preliminary round, group B: Japan - Sweden |
HOCKEY | 21h10 | Women's preliminary round, group B: Switzerland - Korea |
LUGE | 19h10 | Men's Single run 1 |
LUGE | 20h55 | Men's Single run 2 |
SKATING Speed | 20h00 | Women's 3,000 m |
SKATING Speed - Short track | 19h00 | Men's 1,500 m heat 1 |
SKATING Speed - Short track | 19h05 | Men's 1,500 m heat 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h10 | Men's 1,500 m heat 3 |
SKATING Speed - Short track | 19h15 | Men's 1,500 m heat 4 |
SKATING Speed - Short track | 19h20 | Men's 1,500 m heat 5 |
SKATING Speed - Short track | 19h25 | Men's 1,500 m heat 6 |
SKATING Speed - Short track | 20h21 | Men's 1,500 m Semifinal 1 |
SKATING Speed - Short track | 20h26 | Men's 1,500 m Semifinal 2 |
SKATING Speed - Short track | 20h32 | Men's 1,500 m Semifinal 3 |
SKATING Speed - Short track | 21h22 | Men's 1,500 m Final B |
SKATING Speed - Short track | 21h28 | Men's 1,500 m Final A |
SKATING Speed - Short track | 20h52 | Women's 3,000 m relay heat 1 |
SKATING Speed - Short track | 21h08 | Women's 3,000 m relay heat 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h44 | Women's 500 m heat 1 |
SKATING Speed - Short track | 19h47 | Women's 500 m heat 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h50 | Women's 500 m heat 3 |
SKATING Speed - Short track | 19h53 | Women's 500 m heat 4 |
SKATING Speed - Short track | 19h56 | Women's 500 m heat 5 |
SKATING Speed - Short track | 19h59 | Women's 500 m heat 6 |
SKATING Speed - Short track | 20h02 | Women's 500 m heat 7 |
SKATING Speed - Short track | 20h05 | Women's 500 m heat 8 |
SKIING Cross-country | 16h15 | Women's Skiathlon: 7,5 km classical + 7,5 km freestyle |
SKIING Jump | 12h20 | Men's Normal hill 109 m Competition - 1st Round |
SKIING Jump | 21h35 | Men's Normal hill 109 m Final round |
SNOWBOARD | 10h00 | Men's Slopestyle Qualification heat 1 Run 1 |
SNOWBOARD | 10h47 | Men's Slopestyle Qualification heat 1 Run 2 |
SNOWBOARD | 13h00 | Men's Slopestyle Qualification heat 2 Run 1 |
SNOWBOARD | 13h47 | Men's Slopestyle Qualification heat 2 Run 2 |
February 11
BIATHLON | 20h15 | Men's Sprint 10 km |
CURLING | 09h05 | Mixed Double round robin: Canada - Korea |
CURLING | 09h05 | Mixed Double round robin: Finland - United States |
CURLING | 09h05 | Mixed Double round robin: Norway - China |
CURLING | 09h05 | Mixed Double round robin: Switzerland - Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia |
HOCKEY | 16h40 | Women's preliminary round, group A: Finland - United States |
HOCKEY | 21h10 | Women's preliminary round, group A: Canada - Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia |
LUGE | 20h00 | Men's Single run 3 |
LUGE | 20h55 | Men's Single run 4 |
SKATING Artistics | 10h00 | event team ice dance short dance |
SKATING Artistics | 11h45 | event team women short program |
SKATING Artistics | 13h40 | event team couple free skating |
SKATING Speed | 16h00 | Men's 5,000 m |
SKIING Cross-country | 15h15 | Men's Skiathlon: 15 km classical + 15 freestyle |
SKIING Freestyle | 19h30 | Women's Moguls qualification 2 |
SKIING Freestyle | 21h00 | Women's Moguls Final 1 |
SKIING Freestyle | 21h35 | Women's Moguls Final 2 |
SKIING Freestyle | 22h10 | Women's Moguls Final 3 |
SNOWBOARD | 10h00 | Men's Slopestyle Final Run 1 |
SNOWBOARD | 10h32 | Men's Slopestyle Final Run 2 |
SNOWBOARD | 11h04 | Men's Slopestyle Final Run 3 |
February 12
BIATHLON | 19h10 | Women's Pursuit 10 km |
BIATHLON | 21h00 | Men's Pursuit 12,5 km |
CURLING | 09h05 | Mixed Double semifinal 1: Canada - Norway |
CURLING | 20h05 | Mixed Double semifinal 2: Olympic Athelte of Russia - Switzerland |
HOCKEY | 16h40 | Women's preliminary round, group B: Switzerland - Japan |
HOCKEY | 21h10 | Women's preliminary round, group B: Sweden - Korea |
LUGE | 19h50 | Women's Single run 1 |
LUGE | 21h15 | Women's Single run 2 |
SKATING Artistics | 10h00 | event team men free skating |
SKATING Artistics | 11h10 | event team women free skating |
SKATING Artistics | 12h20 | event team ice dance free skating |
SKATING Speed | 21h30 | Women's 1,500 m |
SKIING Freestyle | 19h30 | Men's Moguls qualification 2 |
SKIING Freestyle | 21h00 | Men's Moguls Final 1 |
SKIING Freestyle | 21h35 | Men's Moguls Final 2 |
SKIING Freestyle | 22h10 | Men's Moguls Final 3 |
SKIING Jump | 20h35 | Women's Normal hill 109 m Trial Round for Competition |
SKIING Jump | 21h50 | Women's Normal hill 109 m Competition - 1st Round |
SKIING Jump | 23h03 | Women's Normal hill 109 m Final Round |
SNOWBOARD | 10h00 | Women's Slopestyle Final Run 1 |
SNOWBOARD | 10h33 | Women's Slopestyle Final Run 2 |
SNOWBOARD | 11h06 | Women's Slopestyle Final Run 3 (cancelled) |
SNOWBOARD | 13h30 | Women's Slopestyle Qualification Run 1 |
SNOWBOARD | 14h32 | Women's Slopestyle Qualification Run 2 |
February 13
CURLING | 09h05 | Mixed Double Bronze Medal match: Olympic Athletes of Russia Norway |
CURLING | 20h05 | Mixed Double Final: Canada - Suisse |
HOCKEY | 16h40 | Women's preliminary round, group A: Canada - Finland |
HOCKEY | 21h00 | Women's preliminary round, group A: United States - Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia |
LUGE | 19h30 | Women's Single run 3 |
LUGE | 21h00 | Women's Single run 4 |
SKATING Speed | 20h00 | Men's 1,500 m |
SKATING Speed - Short track | 19h26 | Men's 1,000 m heat 1 |
SKATING Speed - Short track | 19h30 | Men's 1,000 m heat 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h34 | Men's 1,000 m heat 3 |
SKATING Speed - Short track | 19h38 | Men's 1,000 m heat 4 |
SKATING Speed - Short track | 19h42 | Men's 1,000 m heat 5 |
SKATING Speed - Short track | 19h46 | Men's 1,000 m heat 6 |
SKATING Speed - Short track | 19h50 | Men's 1,000 m heat 7 |
SKATING Speed - Short track | 19h54 | Men's 1,000 m heat 8 |
SKATING Speed - Short track | 20h32 | Men's 5,000 m relay heat 1 |
SKATING Speed - Short track | 20h43 | Men's 5,000 m relay heat 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h00 | Women's 500 m Quarterfinal 1 |
SKATING Speed - Short track | 19h03 | Women's 500 m Quarterfinal 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h06 | Women's 500 m Quarterfinal 3 |
SKATING Speed - Short track | 19h09 | Women's 500 m Quarterfinal 4 |
SKATING Speed - Short track | 20h11 | Women's 500 m Semifinal 1 |
SKATING Speed - Short track | 20h14 | Women's 500 m Semifinal 2 |
SKATING Speed - Short track | 21h07 | Women's 500 m Final B |
SKATING Speed - Short track | 21h11 | Women's 500 m Final A |
SKIING Alpine | 11h30 | Men's Alpine combined Downhill |
SKIING Alpine | 15h00 | Men's Alpine combined Slalom |
SKIING Cross-country | 17h30 | Women's Sprint classic qualification |
SKIING Cross-country | 20h00 | Women's Sprint classic Quarter final 1 |
SKIING Cross-country | 20h05 | Women's Sprint classic Quarter final 2 |
SKIING Cross-country | 20h10 | Women's Sprint classic Quarter final 3 |
SKIING Cross-country | 20h15 | Women's Sprint classic Quarter final 4 |
SKIING Cross-country | 20h20 | Women's Sprint classic Quarter final 5 |
SKIING Cross-country | 20h55 | Women's Sprint classic Semifinal 1 |
SKIING Cross-country | 21h00 | Women's Sprint classic Semifinal 2 |
SKIING Cross-country | 21h25 | Women's Sprint classic Final |
SKIING Cross-country | 18h05 | Men's Sprint classic qualification |
SKIING Cross-country | 20h25 | Men's Sprint classic Quarterfinal 1 |
SKIING Cross-country | 20h31 | Men's Sprint classic Quarterfinal 2 |
SKIING Cross-country | 20h37 | Men's Sprint classic Quarterfinal 3 |
SKIING Cross-country | 20h43 | Men's Sprint classic Quarterfinal 4 |
SKIING Cross-country | 20h49 | Men's Sprint classic Quarterfinal 5 |
SKIING Cross-country | 21h05 | Men's Sprint classic Semifinal 1 |
SKIING Cross-country | 21h11 | Men's Sprint classic Semifinal 2 |
SKIING Cross-country | 21h34 | Men's Sprint classic Final |
SNOWBOARD | 10h00 | Women's Halfpipe Final Run 1 |
SNOWBOARD | 10h30 | Women's Halfpipe Final Run 2 |
SNOWBOARD | 11h00 | Women's Halfpipe Final Run 3 |
SNOWBOARD | 13h00 | Men's Halfpipe Qualification Run 1 |
SNOWBOARD | 13h30 | Men's Halfpipe Qualification Run 1 |
SNOWBOARD | 13h56 | Men's Halfpipe Qualification Run 2 |
SNOWBOARD | 13h56 | Men's Halfpipe Qualification Run 2 |
February 14
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Denmark - Sweden |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Japan - United States of America |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Refuges Olympics Athletes - Great Britain |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Switzerland - China |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Canada - Italy |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Denmark - Sweden |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Republic of Korea - United states of America |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Switzerland - Great Britain |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Canada - Great Britain |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Norway - Japan |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Republic of Korea - Sweden |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Switzerland - Italie |
HOCKEY | 12h10 | Women's preliminary round, group B: Sweden - Switzerland |
HOCKEY | 16h40 | Women's preliminary round, group B: Korea - Japan |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group B: Slovakai - Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group B: United States - Slovenia |
LUGE | 20h20 | Mixed Double run 1 |
LUGE | 21h30 | Mixed Double run 2 |
SKATING Artistics | 10h00 | Mixed Pairs short program |
SKATING Speed | 19h00 | Women's 1,000 m |
SKIING Nordic Combined | 13h45 | Men's Gundersen Normal hill Jumping trial round |
SKIING Nordic Combined | 15h30 | Men's Gundersen Normal hill Jumping competition round |
SKIING Nordic Combined | 18h00 | Men's Gundersen Normal hill cross-country 10 km |
SNOWBOARD | 10h00 | Men's Halfpipe Final Run 1 |
SNOWBOARD | 10h30 | Men's Halfpipe Final Run 2 |
SNOWBOARD | 11h00 | Men's Halfpipe Final Run 3 |
February 15
BIATHLON | 17h15 | Women's 15 km |
BIATHLON | 20h20 | Men's 20 km |
CURLING | 09h05 | Women's round robin: Canada - Republic of Korea |
CURLING | 09h05 | Women's round robin: China - Refugee Olympic Athletes |
CURLING | 09h05 | Women's round robin: Denmark - Japan |
CURLING | 09h05 | Women's round robin: Great Britain - United States of America |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: Canada - Switzerland |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: China - Great Britain |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: Republic of Korea - Japan |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: United States of America - Switzerland |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: denmark - Switzerland |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Great Britain - Japan |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Norway - Canada |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: United States of America - Italy |
HOCKEY | 12h10 | Women's preliminary round, group A: United States - Canada |
HOCKEY | 16h40 | Women's preliminary round, group A: Olympic Olympic Athlete of Russia - Finland |
HOCKEY | 12h10 | Men's preliminary round, group C: Finland - Germany |
HOCKEY | 16h40 | Men's preliminary round, group C: Norway - Sweden |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group A: Czech Republic - Korea |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group A: Switzerland - Canada |
LUGE | 21h30 | Mixed Relay |
SKATING Artistics | 10h30 | Mixed Pairs free skating |
SKATING Speed | 20h00 | Men's 10,000 m |
SKELETON | 10h00 | Men's heat 1 |
SKELETON | 11h20 | Men's heat 2 |
SKIING Alpine | 11h30 | Men's Downhill |
SKIING Alpine | 10h00 | Women's Giant slalom run 1 |
SKIING Alpine | 11h30 | Women's Giant slalom run 2 |
SKIING Alpine | 11h00 | Men's Super giant slalom |
SKIING Cross-country | 15h30 | Women's 10 km freestyle |
SKIING Freestyle | 20h00 | Women's Aerials qualification 1 |
SKIING Freestyle | 20h45 | Women's Aerials qualification 2 |
SNOWBOARD | 11h00 | Men's Cross Seeding Run 1 |
SNOWBOARD | 12h10 | Men's Cross Seeding Run 2 |
SNOWBOARD | 13h30 | Men's Cross 1/8 Final 1 |
SNOWBOARD | 13h34 | Men's Cross 1/8 Final 2 |
SNOWBOARD | 13h38 | Men's Cross 1/8 Final 3 |
SNOWBOARD | 13h42 | Men's Cross 1/8 Final 4 |
SNOWBOARD | 13h46 | Men's Cross 1/8 Final 5 |
SNOWBOARD | 13h50 | Men's Cross 1/8 Final 6 |
SNOWBOARD | 13h54 | Men's Cross 1/8 Final 7 |
SNOWBOARD | 13h58 | Men's Cross 1/8 Final 8 |
SNOWBOARD | 14h04 | Men's Cross Quarterfinal 1 |
SNOWBOARD | 14h08 | Men's Cross Quarterfinal 2 |
SNOWBOARD | 14h12 | Men's Cross Quarterfinal 3 |
SNOWBOARD | 14h16 | Men's Cross Quarterfinal 4 |
SNOWBOARD | 14h25 | Men's Cross Semifinal 1 |
SNOWBOARD | 14h29 | Men's Cross Semifinal 2 |
SNOWBOARD | 14h41 | Men's Cross Small Final |
SNOWBOARD | 14h45 | Men's Cross Final |
February 16
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Denmark - Canada |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Republic of Korea - Switzerland |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Sweden - Refugiee Olympic Athletes |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Italy - Denmark |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Norway - Republic of Korea |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Sweden - United States of America |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Canada - Republic of Korea |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Denmark - United States of Armerica |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Japan - Switzerland |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Sweden - Great Britain |
HOCKEY | 12h10 | Women's quarterfinal: Olympic Athlete of Russia - Switzerland |
HOCKEY | 16h40 | Women's quarterfinal: Finland - Sweden |
HOCKEY | 12h10 | Men's preliminary round, group B: United States - Slovakia |
HOCKEY | 16h40 | Men's preliminary round, group B: Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia - Slovenia |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group C: Finland - Norway |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group C: Sweden - Germany |
SKATING Artistics | 10h00 | Men's short program |
SKATING Speed | 20h00 | Women's 5,000 m |
SKELETON | 20h20 | Women's heat 1 |
SKELETON | 21h20 | Women's heat 3 |
SKELETON | 09h30 | Men's heat 3 |
SKELETON | 10h45 | Men's heat 4 |
SKIING Alpine | 10h00 | Women's Slalom run 1 |
SKIING Alpine | 11h00 | Women's Slalom run 2 |
SKIING Cross-country | 15h00 | Men's 15 km freestyle |
SKIING Freestyle | 20h00 | Women's Aerials Final 1 |
SKIING Freestyle | 20h29 | Women's Aerials Final 2 |
SKIING Freestyle | 20h52 | Women's Aerials Final 3 |
SKIING Jump | 20h15 | Men's Large hill 140 m Trial Round |
SNOWBOARD | 10h00 | Women's Cross Qualification Run 1 |
SNOWBOARD | 10h55 | Women's Cross Qualification Run 2 |
SNOWBOARD | 12h15 | Women's Cross Quarterfinal 1 |
SNOWBOARD | 12h19 | Women's Cross Quarterfinal 2 |
SNOWBOARD | 12h23 | Women's Cross Quarterfinal 3 |
SNOWBOARD | 12h27 | Women's Cross Quarterfinal 4 |
SNOWBOARD | 12h36 | Women's Cross Semifinal 1 |
SNOWBOARD | 12h40 | Women's Cross Semifinal 2 |
SNOWBOARD | 12h52 | Women's Cross Small Final |
SNOWBOARD | 12h56 | Women's Cross Final |
February 17
BIATHLON | 20h15 | Women's 12,5 km mass start |
CURLING | 09h05 | Women's round robin: Denmark - Grat Britain |
CURLING | 09h05 | Women's round robin: Japan - China |
CURLING | 09h05 | Women's round robin: Refugues Olympic Athletes - United States of America |
CURLING | 09h05 | Women's round robin: Switzerland - Sweden |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: China - Denmark |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: Refugies Olympic Athletes - Japan |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: Republic of Korea - Great Britain |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: United States of America |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Canada - Sweden |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Japan - Italy |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Republic of Korea - Great Britain |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Switzerland - Norway |
HOCKEY | 12h10 | Men's preliminary round, group A: Canada - Czech Republic |
HOCKEY | 16h40 | Men's preliminary round, group A: Korea - Switzerland |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group B: Olympic Athlete of Olympic Athlete of Russia - United States |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group B: Slovenia - Slovakia |
SKATING Artistics | 10h00 | Men's free skating |
SKATING Speed - Short track | 19h44 | Men's 1,000 m Quarterfinal 1 |
SKATING Speed - Short track | 19h48 | Men's 1,000 m Quarterfinal 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h52 | Men's 1,000 m Quarterfinal 3 |
SKATING Speed - Short track | 19h56 | Men's 1,000 m Quarterfinal 4 |
SKATING Speed - Short track | 20h43 | Men's 1,000 m Semifinal 1 |
SKATING Speed - Short track | 20h47 | Men's 1,000 m Semifinal 2 |
SKATING Speed - Short track | 21h21 | Men's 1,000 m Final B |
SKATING Speed - Short track | 21h26 | Men's 1,000 m Final A |
SKATING Speed - Short track | 19h00 | Women's 1,500 m heat 1 |
SKATING Speed - Short track | 19h05 | Women's 1,500 m heat 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h10 | Women's 1,500 m heat 3 |
SKATING Speed - Short track | 19h15 | Women's 1,500 m heat 4 |
SKATING Speed - Short track | 19h20 | Women's 1,500 m heat 5 |
SKATING Speed - Short track | 19h25 | Women's 1,500 m heat 6 |
SKATING Speed - Short track | 20h13 | Women's 1,500 m Semifinal 1 |
SKATING Speed - Short track | 20h18 | Women's 1,500 m Semifinal 2 |
SKATING Speed - Short track | 20h24 | Women's 1,500 m Semifinal 3 |
SKATING Speed - Short track | 21h05 | Women's 1,500 m Final B |
SKATING Speed - Short track | 21h11 | Women's 1,500 m Final A |
SKELETON | 20h20 | Women's heat 2 |
SKELETON | 21h30 | Women's heat 4 |
SKIING Alpine | 12h00 | Women's Super giant slalom |
SKIING Cross-country | 18h30 | Women's 4 x 5 km relay |
SKIING Freestyle | 20h00 | Men's Aerials qualification 1 |
SKIING Freestyle | 20h45 | Men's Aerials qualification 2 |
SKIING Freestyle | 10h00 | Women's Slopestyle qualification run 1 |
SKIING Freestyle | 10h52 | Women's Slopestyle qualification run 2 |
SKIING Freestyle | 13h00 | Women's Slopestyle Final run 1 |
SKIING Freestyle | 13h28 | Women's Slopestyle Final run 2 |
SKIING Freestyle | 13h56 | Women's Slopestyle Final run 3 |
SKIING Jump | 21h30 | Men's Large hill 140 m Competition - 1st Round |
SKIING Jump | 22h35 | Men's Large hill 140 m Final Round |
February 18
BIATHLON | 20h15 | Men's 15 km mass start |
BOBSLEIGH | 20h05 | Men's Two-man heat 1 |
BOBSLEIGH | 21h40 | Men's Two-man heat 2 |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Canada - Switzerland |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: China - Republic of Korea |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Great Britain - Sweden |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Norway - Denmark |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: Switzerland - Canada |
CURLING | 09h05 | Men's round robin: United States of america - Japan |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Denmark - Republic of Korea |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Italy - Great Britain |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Sweden - Japan |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: United States of America - norway |
HOCKEY | 12h10 | Women's classification game: Switzerland - Korea |
HOCKEY | 16h40 | Women's classification games: Sweden - Japan |
HOCKEY | 12h10 | Men's preliminary round, group C: Germany - Norway |
HOCKEY | 16h40 | Men's preliminary round, group A: Czech Republic - Switzerland |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group A: Canada - Korea |
HOCKEY | 21h10 | Men's preliminary round, group C: Sweden - finland |
SKATING Speed | 20h56 | Women's 500 m |
SKATING Speed | 20h00 | Men's Pursuit Quarterfinals |
SKIING Alpine | 10h15 | Men's Giant slalom run 1 |
SKIING Alpine | 13h45 | Men's Giant slalom run 2 |
SKIING Cross-country | 15h15 | Men's 4 x 10 km relay |
SKIING Freestyle | 13h15 | Men's Aerials Final 1 |
SKIING Freestyle | 13h43 | Men's Aerials Final 2 |
SKIING Freestyle | 14h11 | Men's Aerials Final 3 |
SKIING Freestyle | 20h00 | Men's Aerials Final 1 |
SKIING Freestyle | 20h29 | Men's Aerials Final 2 |
SKIING Freestyle | 20h52 | Men's Aerials Final 3 |
SKIING Freestyle | 10h00 | Men's Slopestyle qualification run 1 |
SKIING Freestyle | 11h05 | Men's Slopestyle qualification run 2 |
February 19
BOBSLEIGH | 20h15 | Men's Two-man heat 3 |
BOBSLEIGH | 22h00 | Men's Two-man heat 4 |
CURLING | 09h00 | Women's round robin: Japan - Canada |
CURLING | 09h00 | Women's round robin: Refugies Olympic Athletes - Switzerland |
CURLING | 09h00 | Women's round robin: Sweden - Republic of Korea |
CURLING | 09h00 | Women's round robin: United states of America - Denmark |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: China - United States of America |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: Denmark - Refugies Olympic Athletes |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: Great Britain - Switzerland |
CURLING | 20h05 | Women's round robin: Japan - Sweden |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Great Britain - denmark |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Italy - Republic of Korea |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: Sweden - Switzerland |
CURLING | 14h05 | Men's round robin: United States of America - Canada |
HOCKEY | 13h10 | Women's semifinal: Finland - United States of America |
HOCKEY | 21h10 | Women's semifinal: Canada - Olympic Athlete of Russia |
SKATING Artistics | 10h00 | Mixed Dance short dance |
SKATING Speed | 20h53 | Men's 500 m |
SKATING Speed | 20h00 | Women's Pursuit Quarterfinals |
SKIING Freestyle | 10h00 | Women's Halfpipe qualification run 1 |
SKIING Freestyle | 10h43 | Women's Halfpipe qualification run 2 |
SKIING Jump | 20h15 | Men's Large hill 140 m Trial Round |
SKIING Jump | 21h30 | Men's Large hill 140 m Competition - 1st Round |
SKIING Jump | 22h36 | Men's Large hill 140 m Final Round |
SNOWBOARD | 09h30 | Women's Big air Qualification heat 1 Run 1 |
SNOWBOARD | 09h53 | Women's Big air Qualification heat 1 Run 2 |
SNOWBOARD | 11h40 | Women's Big air Qualification heat 2 Run 1 |
SNOWBOARD | 12h03 | Women's Big air Qualification heat 2 Run 2 |
February 20
BIATHLON | 20h15 | Mixed relay 2 x 6 km Women + 2 x 7,5 km Men |
BOBSLEIGH | 20h50 | Women's Two-woman heat 1 |
BOBSLEIGH | 22h01 | Women's Two-woman heat 2 |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Canada - China |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: Great Britain - Japan |
CURLING | 14h05 | Women's round robin: United States of America - Republic of Korea |
CURLING | 09h00 | Men's round robin: Great Britain - Norway |
CURLING | 09h00 | Men's round robin: Italy - Japan |
CURLING | 09h00 | Men's round robin: Japan - Canada |
CURLING | 09h00 | Men's round robin: Republic of Korea - Switzerland |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Japan - Denmark |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Norway - Italy |
CURLING | 20h05 | Men's round robin: Switzerland - United States of America |
HOCKEY | 12h10 | Women's classification 7th - 8th: Sweden - Korea |
HOCKEY | 16h40 | Women's classification 5th - 6th: Switzerland - Japan |
HOCKEY | 12h10 | Men's qualification playoff: United States of America - Slovakia |
HOCKEY | 16h40 | Men's qualification playoff: Slovenia - Norway |
HOCKEY | 21h10 | Men's qualification playoff: Finland - Republic of Korea |
HOCKEY | 21h10 | Men's qualification playoff: Switzerland- Germany |
SKATING Artistics | 10h00 | Mixed Dance free dance |
SKATING Speed - Short track | 19h00 | Women's 1,000 m heat 1 |
SKATING Speed - Short track | 19h04 | Women's 1,000 m heat 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h08 | Women's 1,000 m heat 3 |
SKATING Speed - Short track | 19h12 | Women's 1,000 m heat 4 |
SKATING Speed - Short track | 19h16 | Women's 1,000 m heat 5 |
SKATING Speed - Short track | 19h20 | Women's 1,000 m heat 6 |
SKATING Speed - Short track | 19h24 | Women's 1,000 m heat 7 |
SKATING Speed - Short track | 19h28 | Women's 1,000 m heat 8 |
SKATING Speed - Short track | 20h23 | Women's 3,000 m relay Final B |
SKATING Speed - Short track | 20h33 | Women's 3,000 m relay Final A |
SKATING Speed - Short track | 19h45 | Men's 500 m heat 1 |
SKATING Speed - Short track | 19h49 | Men's 500 m heat 2 |
SKATING Speed - Short track | 19h52 | Men's 500 m heat 3 |
SKATING Speed - Short track | 19h55 | Men's 500 m heat 4 |
SKATING Speed - Short track | 19h58 | Men's 500 m heat 5 |
SKATING Speed - Short track | 20h01 | Men's 500 m heat 6 |
SKATING Speed - Short track | 20h04 | Men's 500 m heat 7 |
SKATING Speed - Short track | 20h07 | Men's 500 m heat 8 |
SKIING Freestyle | 10h30 | Women's Halfpipe Final 1 |
SKIING Freestyle | 10h59 | Women's Halfpipe Final 2 |
SKIING Freestyle | 11h28 | Women's Halfpipe Final 3 |
SKIING Freestyle | 13h00 | Men's Halfpipe qualification run 1 |
SKIING Freestyle | 13h53 | Men's Halfpipe qualification run 2 |
SKIING Nordic Combined | 14h15 | Men's Gundersen Large hill Jumping trial round |
SKIING Nordic Combined | 19h00 | Men's Gundersen Large hill Jumping competition round |
SKIING Nordic Combined | 21h45 | Men's Gundersen Large hill cross-country 10 km |
February 21
BOBSLEIGH | 20h40 | Women's Two-woman heat 3 |
