Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
Biathlon
6 Février | 08h30 | Homme 20 km Individuel | ![]() | Seefeld |
13 Février | 10h10 | Homme Relais 4 x 7,5 km Équipe | ![]() | Seefeld |
Bobsleigh
6 Février | 14h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 1 | ![]() | Igls |
6 Février | 16h00 | Homme Bob à 2 Équipe manche 2 | ![]() | Igls |
7 Février | 14h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 3 | ![]() | Igls |
7 Février | 15h53 | Homme Bob à 2 Équipe manche 4 | ![]() | Igls |
13 Février | 14h32 | Homme Bob à 4 Équipe manche 1 | ![]() | Igls |
13 Février | 15h54 | Homme Bob à 4 Équipe manche 2 | ![]() | Igls |
14 Février | 14h30 | Homme Bob à 4 Équipe manche 3 | ![]() | Igls |
14 Février | 15h25 | Homme Bob à 4 Équipe manche 4 | ![]() | Igls |
Cérémonie
4 Février | 14h00 | Cérémonie d'ouverture | ![]() | Bergisel-Stadion |
15 Février | 20h00 | Cérémonie de clôture | ![]() | Eisstadion |
Hockey sur glace
2 Février | 14h00 | Homme Équipe éliminatoire: Pologne - Roumanie | ![]() | Innsbruck |
2 Février | 17h00 | Homme Équipe éliminatoire: Tchécoslovaquie - Bulgarie | ![]() | Innsbruck |
2 Février | 20h00 | Homme Équipe éliminatoire: République Fédérale Allemande - Suisse | ![]() | Innsbruck |
3 Février | 14h00 | Homme Équipe éliminatoire: Finlande - Japon | ![]() | Innsbruck |
3 Février | 17h00 | Homme Équipe éliminatoire: États Unis d'Amérique - Yougoslavie | ![]() | Innsbruck |
3 Février | 20h00 | Homme Équipe éliminatoire: Union Soviétique - Autriche | ![]() | Innsbruck |
5 Février | 14h00 | Homme Équipe groupe B: Suisse - Yougoslavie | ![]() | Messehalle |
5 Février | 17h00 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - Japon | ![]() | Messehalle |
5 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe B: Autriche - Bulgarie | ![]() | Messehalle |
6 Février | 13h00 | Homme Équipe groupe A: Pologne - République Fédérale Allemande | ![]() | Olympia Stadion |
6 Février | 16h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - États Unis d'Amérique | ![]() | Olympia Stadion |
6 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - Finlande | ![]() | Olympia Stadion |
7 Février | 14h00 | Homme Équipe groupe B: Yougoslavie - Roumanie | ![]() | Messehalle |
7 Février | 17h00 | Homme Équipe groupe B: Bulgarie - Suisse | ![]() | Messehalle |
7 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe B: Autriche - Japon | ![]() | Messehalle |
8 Février | 13h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - Pologne | ![]() | Olympia Stadion |
8 Février | 16h00 | Homme Équipe groupe A: République Fédérale Allemande - Finlande | ![]() | Olympia Stadion |
8 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - États Unis d'Amérique | ![]() | Olympia Stadion |
9 Février | 14h00 | Homme Équipe groupe B: Bulgarie - Yougoslavie | ![]() | Messehalle |
9 Février | 17h00 | Homme Équipe groupe B: Suisse - Japon | ![]() | Messehalle |
9 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - Autriche | ![]() | Messehalle |
10 Février | 13h00 | Homme Équipe groupe A: États Unis d'Amérique - Finlande | ![]() | Olympia Stadion |
10 Février | 16h00 | Homme Équipe groupe A: Pologne - Tchécoslovaquie | ![]() | Olympia Stadion |
10 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe A: Union Soviétique - République Fédérale Allemande | ![]() | Olympia Stadion |
11 Février | 14h00 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - Bulgarie | ![]() | Messehalle |
11 Février | 17h00 | Homme Équipe groupe B: Yougoslavie - Japon | ![]() | Messehalle |
11 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe B: Suisse - Autriche | ![]() | Messehalle |
12 Février | 13h00 | Homme Équipe groupe A: États Unis d'Amérique - Pologne | ![]() | Olympia Stadion |
12 Février | 16h00 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - République Fédérale Allemande | ![]() | Olympia Stadion |
12 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe A: Finlande - Union Soviétique | ![]() | Olympia Stadion |
13 Février | 14h00 | Homme Équipe groupe B: Bulgarie - Japon | ![]() | Messehalle |
13 Février | 17h00 | Homme Équipe groupe B: Roumanie - Suisse | ![]() | Messehalle |
13 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe B: Autriche - Yougoslavie | ![]() | Messehalle |
14 Février | 13h00 | Homme Équipe groupe A: République Fédérale Allemande - États Unis d'Amérique | ![]() | Olympia Stadion |
14 Février | 16h00 | Homme Équipe groupe A: Pologne - Finlande | ![]() | Olympia Stadion |
14 Février | 20h00 | Homme Équipe groupe A: Tchécoslovaquie - Union Soviétique | ![]() | Olympia Stadion |
Luge
4 Février | 20h05 | Femme Monoplace Individuel course 1 | ![]() | Igls |
4 Février | 20h05 | Homme Monoplace Individuel course 1 | ![]() | Igls |
5 Février | 09h58 | Femme Monoplace Individuel course 2 | ![]() | Igls |
5 Février | 09h58 | Homme Monoplace Individuel course 2 | ![]() | Igls |
6 Février | 09h58 | Femme Monoplace Individuel course 3 | ![]() | Igls |
6 Février | 09h58 | Homme Monoplace Individuel course 3 | ![]() | Igls |
7 Février | 10h14 | Femme Monoplace Individuel course 4 | ![]() | Igls |
7 Février | 10h14 | Homme Monoplace Individuel course 4 | ![]() | Igls |
10 Février | 09h00 | Homme Biplace Équipe course 1 | ![]() | Igls |
10 Février | 10h05 | Homme Biplace Équipe course 2 | ![]() | Igls |
Patinage Artistique
4 Février | 17h00 | Mixte Danse Équipe imposée | ![]() | Olympia Stadion |
5 Février | 18h00 | Mixte Danse Équipe originale | ![]() | Olympia Stadion |
5 Février | 20h00 | Mixte Couple Équipe programme court | ![]() | Olympia Stadion |
7 Février | 19h30 | Mixte Couple Équipe programme libre | ![]() | Olympia Stadion |
8 Février | 08h00 | Homme Patinage Individuel exercices imposés | ![]() | Olympia Stadion |
9 Février | 14h30 | Homme Patinage Individuel programme court | ![]() | Olympia Stadion |
9 Février | 19h30 | Mixte Danse Équipe libre | ![]() | Olympia Stadion |
10 Février | 08h00 | Femme Patinage Individuel exercices imposés | ![]() | Olympia Stadion |
11 Février | 14h30 | Femme Patinage Individuel programme court | ![]() | Olympia Stadion |
11 Février | 19h30 | Homme Patinage Individuel programme libre | ![]() | Olympia Stadion |
13 Février | 19h30 | Femme Patinage Individuel programme libre | ![]() | Olympia Stadion |
Patinage de vitesse
5 Février | 10h00 | Femme 1 500 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
6 Février | 10h30 | Femme 500 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
7 Février | 10h30 | Femme 1 000 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
8 Février | 09h45 | Femme 3 000 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
10 Février | 10h30 | Homme 500 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
11 Février | 09h30 | Homme 5 000 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
12 Février | 10h00 | Homme 1 000 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
13 Février | 10h00 | Homme 1 500 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
14 Février | 09h00 | Homme 10 000 m Individuel | ![]() | Eisstadion |
Ski Alpin
5 Février | 12h30 | Homme Combiné alpin Individuel descente | ![]() | Axamer Lizum |
5 Février | 12h30 | Homme Descente Individuel | ![]() | Patscherkofel |
8 Février | 12h30 | Femme Descente Individuel | ![]() | Axamer Lizum |
9 Février | 12h30 | Homme Slalom géant Individuel manche 1 | ![]() | Axamer Lizum |
10 Février | 12h30 | Homme Slalom géant Individuel manche 2 | ![]() | Axamer Lizum |
11 Février | 11h30 | Femme Slalom Individuel manche 1 | ![]() | Axamer Lizum |
11 Février | 13h00 | Femme Slalom Individuel manche 2 | ![]() | Axamer Lizum |
13 Février | 12h30 | Femme Slalom géant Individuel | ![]() | Axamer Lizum |
14 Février | 10h00 | Homme Slalom Individuel manche 1 | ![]() | Axamer Lizum |
14 Février | 10h00 | Homme Combiné alpin Individuel slalom: manche 1 | ![]() | Axamer Lizum |
14 Février | 13h00 | Homme Slalom Individuel manche 2 | ![]() | Axamer Lizum |
14 Février | 13h00 | Homme Combiné alpin Individuel slalom: manche 2 | ![]() | Axamer Lizum |
Ski combiné nordique
8 Février | 13h00 | Homme Tremplin normal Individuel saut à ski 70 m | ![]() | Seefeld |
9 Février | 09h00 | Homme Tremplin normal Individuel fond 15 km | ![]() | Seefeld |
Ski de fond
5 Février | 09h00 | Homme 30 km Individuel | ![]() | Seefeld |
7 Février | 10h00 | Femme 5 km Individuel | ![]() | Seefeld |
8 Février | 09h00 | Homme 15 km Individuel | ![]() | Seefeld |
10 Février | 09h30 | Femme 10 km Individuel | ![]() | Seefeld |
12 Février | 09h00 | Homme Relais 4 x 10 km Équipe | ![]() | Seefeld |
12 Février | 09h00 | Femme Relais 4 x 5 km Équipe | ![]() | Seefeld |
14 Février | 09h00 | Homme 50 km Individuel | ![]() | Seefeld |
Ski saut
7 Février | 13h00 | Homme Tremplin spécial 70 m Individuel | ![]() | Seefeld |
15 Février | 13h00 | Homme Grand tremplin 90 m Individuel | ![]() | Bergisel |