Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
Bobsleigh
9 Février | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 1 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
9 Février | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 2 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
10 Février | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 3 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
10 Février | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 4 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
14 Février | 09h30 | Homme Bob à 4 Équipe manche 1 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
14 Février | 09h30 | Homme Bob à 4 Équipe manche 2 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
15 Février | 09h30 | Homme Bob à 4 Équipe manche 3 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
15 Février | 09h30 | Homme Bob à 4 Équipe manche 4 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
Cérémonie
4 Février | 10h00 | Cérémonie d'ouverture | ![]() | Stadium |
15 Février | 15h45 | Cérémonie de clôture | ![]() | Stadium |
Course de chien de traineau
4 Février | 14h45 | Homme Équipe Manitoba - Massachusetts | ![]() | Arena |
4 Février | 14h45 | Homme Équipe New York - Northern Ontario | ![]() | Arena |
4 Février | 14h45 | Homme Équipe Ontario - Michigan | ![]() | Arena |
4 Février | 14h45 | Homme Équipe Québec - Connecticut | ![]() | Arena |
4 Février | 20h15 | Homme Équipe Connecticut - Northern Ontario | ![]() | Arena |
4 Février | 20h15 | Homme Équipe Manitoba - Michigan | ![]() | Arena |
4 Février | 20h15 | Homme Équipe Ontario - Massachusetts | ![]() | Arena |
4 Février | 20h15 | Homme Équipe Québec - New York | ![]() | Arena |
5 Février | 09h30 | Homme Équipe Manitoba - Connecticut | ![]() | Arena |
5 Février | 09h30 | Homme Équipe Northern Ontario - Massachusetts | ![]() | Arena |
5 Février | 09h30 | Homme Équipe Ontario - New York | ![]() | Arena |
5 Février | 09h30 | Homme Équipe Québec - Michigan | ![]() | Arena |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Connecticut - Ontario | ![]() | Arena |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Manitoba - New York | ![]() | Arena |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Massachusetts - Québec | ![]() | Arena |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Northern Ontario - Michigan | ![]() | Arena |
Curling
4 Février | 14h45 | Homme Équipe Manitoba - Massachusetts | ![]() | Arena |
4 Février | 14h45 | Homme Équipe New York - Northern Ontario | ![]() | Arena |
4 Février | 14h45 | Homme Équipe Ontario - Michigan | ![]() | Arena |
4 Février | 14h45 | Homme Équipe Québec - Connecticut | ![]() | Arena |
4 Février | 20h15 | Homme Équipe Connecticut - Northern Ontario | ![]() | Arena |
4 Février | 20h15 | Homme Équipe Manitoba - Michigan | ![]() | Arena |
4 Février | 20h15 | Homme Équipe Ontario - Massachusetts | ![]() | Arena |
4 Février | 20h15 | Homme Équipe Québec - New York | ![]() | Arena |
5 Février | 09h30 | Homme Équipe Manitoba - Connecticut | ![]() | Arena |
5 Février | 09h30 | Homme Équipe Northern Ontario - Massachusetts | ![]() | Arena |
5 Février | 09h30 | Homme Équipe Ontario - New York | ![]() | Arena |
5 Février | 09h30 | Homme Équipe Québec - Michigan | ![]() | Arena |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Connecticut - Ontario | ![]() | Arena |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Manitoba - New York | ![]() | Arena |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Massachusetts - Québec | ![]() | Arena |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Northern Ontario - Michigan | ![]() | Arena |
Hockey sur glace
4 Février | 11h00 | Homme Équipe Canada - États Unis d'Amérique | ![]() | Stadium |
4 Février | 14h45 | Homme Équipe Pologne - Allemagne | ![]() | Stadium |
5 Février | 10h30 | Homme Équipe Pologne - États Unis d'Amérique | ![]() | Stadium |
5 Février | 14h45 | Homme Équipe Canada - Mc Gill University (exhibition) | ![]() | Stadium |
5 Février | 20h15 | Homme Équipe Allemagne - Lake Placid (exhibition) | ![]() | Stadium |
6 Février | 10h30 | Homme Équipe Canada - Allemagne | ![]() | Stadium |
6 Février | 14h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Mc Gill University (exhibition) | ![]() | Stadium |
6 Février | 20h15 | Homme Équipe Pologne - Lake Placid (exhibition) | ![]() | Arena |
7 Février | 14h45 | Homme Équipe Canada - Pologne | ![]() | Stadium |
7 Février | 20h15 | Homme Équipe Allemagne - États Unis d'Amérique | ![]() | Arena |
8 Février | 14h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Pologne | ![]() | Stadium |
8 Février | 20h15 | Homme Équipe Allemagne - Canada | ![]() | Arena |
9 Février | 14h15 | Homme Équipe Pologne - Canada | ![]() | Stadium |
10 Février | 10h30 | Homme Équipe Canada - Lake Placid (exhibition) | ![]() | Stadium |
10 Février | 14h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Allemagne | ![]() | Stadium |
11 Février | 20h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Lake Placid (exhibition) | ![]() | Arena |
13 Février | 09h30 | Homme Équipe Pologne - Allemagne | ![]() | Stadium |
13 Février | 14h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Canada | ![]() | Stadium |
Patinage Artistique
8 Février | 09h30 | Homme Individuel figures d'école | ![]() | Arena |
8 Février | 14h15 | Homme Individuel figures d'école | ![]() | Arena |
9 Février | 09h30 | Femme Individuel programme court | ![]() | Arena |
9 Février | 14h15 | Femme Individuel programme court | ![]() | Arena |
9 Février | 20h15 | Homme Individuel programme libre | ![]() | Arena |
10 Février | 20h15 | Femme Individuel programme libre | ![]() | Arena |
12 Février | 20h15 | Mixte Couple Équipe | ![]() | Arena |
Patinage de vitesse
4 Février | 10h30 | Homme 500 m Individuel | ![]() | Stadium |
4 Février | 14h15 | Homme 5 000 m Individuel | ![]() | Stadium |
5 Février | 09h30 | Homme 1 500 m Individuel | ![]() | Stadium |
5 Février | 14h15 | Homme 10 000 m Individuel éliminatoires | ![]() | Stadium |
8 Février | 09h30 | Homme 10 000 m Individuel Finale | ![]() | Stadium |
8 Février | 14h45 | Femme 500 m Individuel séries (démonstration) | ![]() | Stadium |
8 Février | 14h45 | Femme 500 m Individuel Finale (démonstration) | ![]() | Stadium |
9 Février | 14h45 | Femme 1 000 m Individuel séries (démonstration) | ![]() | Stadium |
9 Février | 14h45 | Femme 1 000 m Individuel Finale (démonstration) | ![]() | Stadium |
10 Février | 14h45 | Femme 1 500 m Individuel séries (démonstration) | ![]() | Stadium |
10 Février | 14h45 | Femme 1 500 m Individuel Finale (démonstration) | ![]() | Stadium |
Ski combiné nordique
10 Février | 09h30 | Homme Tremplin normal Individuel fond 18 km | ![]() | Stade Olympique (Depart - Arrivee) |
12 Février | 14h15 | Homme Tremplin normal Individuel saut à ski | ![]() | Olympic Ski Hill |
Ski de fond
10 Février | 09h30 | Homme 18 km Individuel | ![]() | Stade Olympique (Depart - Arrivee) |
13 Février | 11h00 | Homme 50 km Individuel | ![]() | Stade Olympique (Depart - Arrivee) |
Ski saut
6 Février | 14h15 | Mixte Individuel démonstration | ![]() | Stadium |
7 Février | 14h15 | Mixte Individuel démonstration | ![]() | Stadium |