Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
4 février
CURLING | 14h45 | Homme Équipe Manitoba - Massachusetts | ![]() | Arena |
CURLING | 14h45 | Homme Équipe New York - Northern Ontario | ![]() | Arena |
CURLING | 14h45 | Homme Équipe Ontario - Michigan | ![]() | Arena |
CURLING | 14h45 | Homme Équipe Québec - Connecticut | ![]() | Arena |
CURLING | 20h15 | Homme Équipe Connecticut - Northern Ontario | ![]() | Arena |
CURLING | 20h15 | Homme Équipe Manitoba - Michigan | ![]() | Arena |
CURLING | 20h15 | Homme Équipe Ontario - Massachusetts | ![]() | Arena |
CURLING | 20h15 | Homme Équipe Québec - New York | ![]() | Arena |
HOCKEY SUR GLACE | 11h00 | Homme Équipe Canada - États Unis d'Amérique | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 14h45 | Homme Équipe Pologne - Allemagne | ![]() | Stadium |
PATINAGE Vitesse | 14h15 | Homme 5 000 m Individuel | ![]() | Stadium |
PATINAGE Vitesse | 10h30 | Homme 500 m Individuel | ![]() | Stadium |
CÉRÉMONIE | 10h00 | Cérémonie d'ouverture | ![]() | Stadium |
5 février
CURLING | 09h30 | Homme Équipe Manitoba - Connecticut | ![]() | Arena |
CURLING | 09h30 | Homme Équipe Northern Ontario - Massachusetts | ![]() | Arena |
CURLING | 09h30 | Homme Équipe Ontario - New York | ![]() | Arena |
CURLING | 09h30 | Homme Équipe Québec - Michigan | ![]() | Arena |
CURLING | 14h45 | Homme Équipe Connecticut - Ontario | ![]() | Arena |
CURLING | 14h45 | Homme Équipe Manitoba - New York | ![]() | Arena |
CURLING | 14h45 | Homme Équipe Massachusetts - Québec | ![]() | Arena |
CURLING | 14h45 | Homme Équipe Northern Ontario - Michigan | ![]() | Arena |
HOCKEY SUR GLACE | 10h30 | Homme Équipe Pologne - États Unis d'Amérique | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 14h45 | Homme Équipe Canada - Mc Gill University (exhibition) | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 20h15 | Homme Équipe Allemagne - Lake Placid (exhibition) | ![]() | Stadium |
PATINAGE Vitesse | 09h30 | Homme 1 500 m Individuel | ![]() | Stadium |
PATINAGE Vitesse | 14h15 | Homme 10 000 m Individuel éliminatoires | ![]() | Stadium |
6 février
COURSE DE CHIENS DE TRAINEAU | 14h15 | Mixte Individuel démonstration | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 10h30 | Homme Équipe Canada - Allemagne | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 14h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Mc Gill University (exhibition) | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 20h15 | Homme Équipe Pologne - Lake Placid (exhibition) | ![]() | Arena |
7 février
COURSE DE CHIENS DE TRAINEAU | 14h15 | Mixte Individuel démonstration | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 14h45 | Homme Équipe Canada - Pologne | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 20h15 | Homme Équipe Allemagne - États Unis d'Amérique | ![]() | Arena |
8 février
HOCKEY SUR GLACE | 14h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Pologne | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 20h15 | Homme Équipe Allemagne - Canada | ![]() | Arena |
PATINAGE Artistique | 09h30 | Homme Individuel figures d'école | ![]() | Arena |
PATINAGE Artistique | 14h15 | Homme Individuel figures d'école | ![]() | Arena |
PATINAGE Vitesse | 09h30 | Homme 10 000 m Individuel Finale | ![]() | Stadium |
PATINAGE Vitesse | 14h45 | Femme 500 m Individuel séries (démonstration) | ![]() | Stadium |
PATINAGE Vitesse | 14h45 | Femme 500 m Individuel Finale (démonstration) | ![]() | Stadium |
9 février
BOBSLEIGH | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 1 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
BOBSLEIGH | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 2 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
HOCKEY SUR GLACE | 14h15 | Homme Équipe Pologne - Canada | ![]() | Stadium |
PATINAGE Artistique | 09h30 | Femme Individuel programme court | ![]() | Arena |
PATINAGE Artistique | 14h15 | Femme Individuel programme court | ![]() | Arena |
PATINAGE Artistique | 20h15 | Homme Individuel programme libre | ![]() | Arena |
PATINAGE Vitesse | 14h45 | Femme 1 000 m Individuel séries (démonstration) | ![]() | Stadium |
PATINAGE Vitesse | 14h45 | Femme 1 000 m Individuel Finale (démonstration) | ![]() | Stadium |
10 février
BOBSLEIGH | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 3 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
BOBSLEIGH | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe manche 4 | ![]() | Mt Van Hoevenberg |
HOCKEY SUR GLACE | 10h30 | Homme Équipe Canada - Lake Placid (exhibition) | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 14h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Allemagne | ![]() | Stadium |
PATINAGE Artistique | 20h15 | Femme Individuel programme libre | ![]() | Arena |
PATINAGE Vitesse | 14h45 | Femme 1 500 m Individuel séries (démonstration) | ![]() | Stadium |
PATINAGE Vitesse | 14h45 | Femme 1 500 m Individuel Finale (démonstration) | ![]() | Stadium |
SKI Combiné nordique | 09h30 | Homme Tremplin normal Individuel fond 18 km | ![]() | Stade Olympique (Depart - Arrivee) |
SKI Fond | 09h30 | Homme 18 km Individuel | ![]() | Stade Olympique (Depart - Arrivee) |
11 février
HOCKEY SUR GLACE | 20h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Lake Placid (exhibition) | ![]() | Arena |
12 février
PATINAGE Artistique | 20h15 | Mixte Couple Équipe | ![]() | Arena |
SKI Combiné nordique | 14h15 | Homme Tremplin normal Individuel saut à ski | ![]() | Olympic Ski Hill |
SKI Saut | 14h15 | Homme Tremplin Individuel 60 m | ![]() | Olympic Ski Hill |
13 février
HOCKEY SUR GLACE | 09h30 | Homme Équipe Pologne - Allemagne | ![]() | Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 14h15 | Homme Équipe États Unis d'Amérique - Canada | ![]() | Stadium |
SKI Fond | 11h00 | Homme 50 km Individuel | ![]() | Stade Olympique (Depart - Arrivee) |