Infos
Le programme est complet, les horaires sont en heure locale
ATHLÉTISME
| 21 Septembre | 09h00 | Femme Lancer Du Javelot De Précision Individuel | ![]() |
|
| 21 Septembre | 09h00 | Homme Lancer Du Javelot De Précision Individuel | ![]() |
|
| 22Â Septembre | 09h00 | Homme Lancer Du Poids Individuel | ![]() |
|
| 22Â Septembre | 09h00 | Homme Lancer Du Javelot Individuel | ![]() |
|
| 22 Septembre | 09h00 | Homme Lancer De massue Individuel | ![]() |
|
| 22Â Septembre | 14h00 | Homme Lancer Du Poids Individuel | ![]() |
|
| 22Â Septembre | 14h00 | Homme Lancer Du Javelot Individuel | ![]() |
|
| 22 Septembre | 14h00 | Homme Lancer De massue Individuel | ![]() |
|
| 23 Septembre | 09h00 | Homme Pentathlon Individuel Tir à l'arc 48 flèches, 45 m | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 09h00 | Homme Pentathlon Individuel Lancer du poids | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 09h00 | Homme Pentathlon Individuel Lancer du javelt | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 09h00 | Homme Pentathlon Individuel Lancer du club | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 09h00 | Femme Lancer Du Poid Individuel | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 09h00 | Homme Lancer Du Poids Individuel | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 09h00 | Homme Lancer Du Javelot Individuel | ![]() |
|
| 23 Septembre | 09h00 | Homme Lancer De massue Individuel | ![]() |
|
| 23 Septembre | 09h00 | Homme Lancer De massue Individuel | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL
| 19 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat A2: Autriche - Israël | ![]() |
|
| 19 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B1: États Unis d'Amérique - Belgique | ![]() |
|
| 19 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B2: Hollande - France | ![]() |
|
| 19 Septembre | 15h00 | Homme Équipe Cat B3: Italie - Argentine | ![]() |
|
| 19 Septembre | 15h00 | Homme Équipe Cat B2: Malte - Suisse | ![]() |
|
| 19 Septembre | 15h00 | Homme Équipe Cat B1: Belgique - Australie | ![]() |
|
| 19 Septembre | 15h00 | Homme Équipe Cat A2: États Unis d'Amérique - Autriche | ![]() |
|
| 20 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B3: Grande Bretagne - Italie | ![]() |
|
| 20 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B2: Suisse - Hollande | ![]() |
|
| 20 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B2: France - Malte | ![]() |
|
| 20 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat A2: Israël - États Unis d'Amérique | ![]() |
|
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Équipe Cat B3: Argentine - Grande Bretagne | ![]() |
|
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Équipe Cat B2: Hollande - Malte | ![]() |
|
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Équipe Cat B2: France - Suisse | ![]() |
|
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Équipe Cat B1: Australie - États Unis d'Amérique | ![]() |
|
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Équipe Cat A1: Hollande - Grande Bretagne | ![]() |
|
| 21 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: États Unis d'Amérique - Grande Bretagne | ![]() |
|
| 21 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat A: Hollande - Israël | ![]() |
|
| 21 Septembre | 13h00 | Homme Équipe Cat B: Suisse - Italie | ![]() |
|
| 21 Septembre | 13h00 | Homme Équipe Cat B: Malte - Belgique | ![]() |
|
| 21 Septembre | 13h00 | Homme Équipe Cat B: France - Argentine | ![]() |
|
| 22 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: Grande Bretagne - Hollande | ![]() |
|
| 22 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: Belgique - France | ![]() |
|
| 22 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: Australie - Suisse | ![]() |
|
| 22 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: Australie - Suisse | ![]() |
|
| 23 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: Hollande - Etats-Unis d'amérique | ![]() |
|
| 23 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: Franne - Malte | ![]() |
|
| 23 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: Australie - Italie | ![]() |
|
| 23 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat B: Argentine - Belgique | ![]() |
|
| 23 Septembre | 09h00 | Homme Équipe Cat A: Etats-Unis d'amérique - Grande Bretagne | ![]() |
BILLARD SNOOKER
| 19 Septembre | 09h00 | Homme Ouvert Individuel Paraplégique | ![]() |
|
| 20 Septembre | 09h00 | Homme Ouvert Individuel Paraplégique tournoi | ![]() |
|
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Ouvert Individuel Paraplégique tournoi | ![]() |
|
| 21 Septembre | 09h00 | Homme Ouvert Individuel Paraplégique tournoi | ![]() |
|
| 21 Septembre | 13h00 | Homme Ouvert Individuel Paraplégique tournoi | ![]() |
CÉRÉMONIE
| 18 Septembre | Cérémonie d'Ouverture | ![]() |
Acqua Acetosa Stadium | |
| 25 Septembre | Cérémonie de clôture | ![]() |
Palazetto Dello Sport In The Olympic Village |
ESCRIME EN FAUTEUIL
| 19Â Septembre | 09h00 | Homme Sabre Individuel | ![]() |
|
| 19Â Septembre | 15h00 | Homme Sabre Individuel | ![]() |
|
| 19Â Septembre | 15h00 | Homme Fleuret Individuel | ![]() |
|
| 20 Septembre | 09h00 | Homme Sabre Équipe | ![]() |
|
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Sabre Équipe | ![]() |
FLECHETTE
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Équipe | ![]() |
|
| 21 Septembre | 09h00 | Homme Équipe | ![]() |
|
| 21 Septembre | 13h00 | Homme Équipe | ![]() |
|
| 23 Septembre | 14h00 | Homme Équipe Finale: Etats-Unis d'Amérique - France | ![]() |
NATATION
| 24 Septembre | 09h00 | Homme Style Libre Individuel Catégorie C1 | ![]() |
|
| 24 Septembre | 09h00 | Homme Style Libre Individuel Catégorie I2 | ![]() |
|
| 24 Septembre | 09h00 | Homme Style Libre Individuel Catégorie I1 | ![]() |
|
| 24 Septembre | 09h00 | Homme Style Libre Individuel Catégorie C2 | ![]() |
|
| 24 Septembre | 09h00 | Homme Style Libre Individuel Catégorie C1 | ![]() |
|
| 24 Septembre | 09h00 | Hommes Junior Individuel Catégorie I2 | ![]() |
|
| 24 Septembre | 09h00 | Hommes Junior Individuel Catégorie I4 | ![]() |
TENNIS DE TABLE
| 21Â Septembre | 09h00 | Homme Individuel | ![]() |
|
| 21Â Septembre | 13h00 | Homme Individuel | ![]() |
|
| 22Â Septembre | 09h00 | Homme Individuel | ![]() |
|
| 22Â Septembre | 14h00 | Homme Individuel | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 14h00 | Femme Individuel Finale | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 14h00 | Homme Individuel Finale | ![]() |
|
| 23Â Septembre | 14h00 | Homme Individuel | ![]() |
TIR À L'ARC
| 20 Septembre | 09h00 | Homme Fita Individuel 36 flèches: 90, 70, 60 m | ![]() |
|
| 20 Septembre | 09h00 | Homme Columbia Individuel 24 flèches: 45, 36, 27 m | ![]() |
|
| 20 Septembre | 14h15 | Homme Fita Individuel 36 flèches: 50, 30 m | ![]() |
|
| 21 Septembre | 09h00 | Homme Windsor Tour Individuel 36 flèches: 54, 45, 36 m | ![]() |
|
| 21 Septembre | 09h00 | Femme St.nicolas Tour Ouvert Individuel 36, 48 flèches: 36, 27 m | ![]() |
|
| 21 Septembre | 09h00 | Homme St.nicolas Tour Individuel 36, 48 flèches: 36, 27 m | ![]() |



