MarcoLympics

2021 Tokyo Été


Accueil Jour Sport Résultat English




Les 16ème Jeux Paralympiques
Résumé des jeux




En raison d'une épidémide mondiale les jeux de 2020 ont été reporté d'une année.


Dates : 24 août - 5 septembre 2021
C.N.P. participants : 163
Nombre de sports : 22
Nombre d’épreuves : 539
Nombre d’athlètes : 4393
Hommes : 2547
Femmes : 1846
Volontaires : 80000
Ouverture : SMI Naruhito
Dernier porteur : Yui Kamiji, Karin Morisaki, Shunsuke Uchida
Villes candidates : Istanbul (TUR), Madrid (ESP)
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 4 1 2
drapeau Algérie (ALG) 4 4 4
drapeau Allemagne (GER) 13 12 18
drapeau Arabie Saoudite (KSA) 0 0 1
drapeau Argentine (ARG) 0 5 4
drapeau Australie (AUS) 21 29 30
drapeau Autriche (AUT) 1 5 3
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 14 1 4
drapeau Belgique (BEL) 4 3 8
drapeau Biélorussie (BLR) 5 1 1
drapeau Bosnie-Herzégovine (BIH) 0 0 1
drapeau Brésil (BRA) 22 20 30
drapeau Bulgarie (BUL) 0 2 0
drapeau Canada (CAN) 5 10 6
drapeau Chili (CHI) 2 3 1
drapeau Chypre (CYP) 1 0 1
drapeau Colombie (COL) 3 7 14
drapeau Comité Paralympique Russe (ROC) 36 33 49
drapeau Costa Rica (CRC) 1 1 0
drapeau Croatie (CRO) 0 3 4
drapeau Cuba (CUB) 4 1 1
drapeau Danemark (DEN) 3 1 1
drapeau Égypte (EGY) 0 5 2
drapeau El Salvador (ESA) 0 0 1
drapeau Émirats Arabes Unis (UAE) 1 1 1
drapeau Équateur (ECU) 1 0 2
drapeau Espagne (ESP) 9 15 12
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 37 36 31
drapeau Éthiopie (ETH) 1 0 0
drapeau Finlande (FIN) 1 3 1
drapeau France (FRA) 11 15 28
drapeau Géorgie (GEO) 0 3 0
drapeau Grande Bretagne (GBR) 41 38 45
drapeau Grèce (GRE) 1 3 7
drapeau Hong-Kong (HKG) 0 2 3
drapeau Hongrie (HUN) 7 5 4
drapeau Inde (IND) 5 8 6
drapeau Indonésie (INA) 2 3 4
drapeau Irak (IRQ) 0 1 2
drapeau Irlande (IRL) 4 2 1
drapeau Israël (ISR) 6 2 1
drapeau Italie (ITA) 14 29 26
drapeau Japon (JPN) 13 15 23
drapeau Jordanie (JOR) 4 0 1
drapeau Kazakhstan (KAZ) 1 3 1
drapeau Kenya (KEN) 0 0 1
drapeau Koweït (KUW) 0 1 1
drapeau Lettonie (LAT) 0 3 2
drapeau Lituanie (LTU) 0 0 3
drapeau Malaisie (MAS) 3 2 0
drapeau Maroc (MAR) 4 4 3
drapeau Mexique (MEX) 7 2 13
drapeau Mongolie (MGL) 1 0 0
drapeau Monténégro (MNE) 0 0 1
drapeau Namibie (NAM) 0 1 1
drapeau Nigeria (NGR) 4 1 5
drapeau Norvège (NOR) 2 0 2
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 6 3 3
drapeau Oman (OMA) 0 0 1
drapeau Ouganda (UGA) 0 0 1
drapeau Ouzbékistan (UZB) 8 5 6
drapeau Pakistan (PAK) 1 0 0
drapeau Pays-Bas (NED) 25 17 17
drapeau Pérou (PER) 1 0 0
drapeau Pologne (POL) 7 6 12
drapeau Portugal (POR) 0 0 2
drapeau Qatar (QAT) 0 0 1
drapeau République de Corée (KOR) 2 10 12
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 12 11 1
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 96 60 51
drapeau République Tchèque (CZE) 2 3 3
drapeau Roumanie (ROU) 0 1 1
drapeau Serbie (SRB) 2 3 1
drapeau Singapour (SGP) 2 0 0
drapeau Slovaquie (SVK) 5 2 4
drapeau Slovénie (SLO) 0 1 1
drapeau Sri Lanka (SRI) 1 0 1
drapeau Suède (SWE) 1 5 2
drapeau Suisse (SUI) 6 3 3
drapeau Taïwan (TPE) 0 0 1
drapeau Thaïlande (THA) 5 5 8
drapeau Tunisie (TUN) 4 5 2
drapeau Turquie (TUR) 2 4 9
drapeau Ukraine (UKR) 24 47 27
drapeau Venezuela (VEN) 3 2 2
drapeau Viêt-Nam (VIE) 0 1 0