Infos
Le programme est définitif
6 Septembre
CÉRÉMONIE | 20h00 | Cérémonie d'Ouverture | ![]() | Olympic Stadium |
7 Septembre
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | Homme tour préliminaire, poule A: Iran - Afrique du Sud | ![]() | National Indoor Stadium |
BASKET EN FAUTEUIL | 10h00 | Femme tour préliminaire, poule A: Australie - Grande Bretagne | ![]() | USTB Gymnasium |
BASKET EN FAUTEUIL | 11h15 | Homme tour préliminaire, poule A: Japon - Suède | ![]() | National Indoor Stadium |
BASKET EN FAUTEUIL | 12h15 | Femme tour préliminaire, poule B: Pays Bas - Mexique | ![]() | USTB Gymnasium |
BASKET EN FAUTEUIL | 13h30 | Homme tour préliminaire, poule B: États-Unis d'Amérique - Israël | ![]() | National Indoor Stadium |
BASKET EN FAUTEUIL | 15h30 | Femme tour préliminaire, poule A: Allemagne - Brésil | ![]() | USTB Gymnasium |
BASKET EN FAUTEUIL | 16h15 | Homme tour préliminaire, poule B: Australie - Brésil | ![]() | National Indoor Stadium |
BASKET EN FAUTEUIL | 17h45 | Femme tour préliminaire, poule B: Chine - Japon | ![]() | USTB Gymnasium |
BASKET EN FAUTEUIL | 18h30 | Homme tour préliminaire, poule B: Chine - Grande Bretagne | ![]() | National Indoor Stadium |
BASKET EN FAUTEUIL | 20h45 | Homme tour préliminaire, poule A: Canada - Allemagne | ![]() | National Indoor Stadium |
BOCCIA | 09h00 | Mixte individuel BC1 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 09h00 | Mixte individuel BC1 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 09h00 | Mixte individuel BC1 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 09h00 | Mixte individuel BC1 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 11h00 | Mixte individuel BC1 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 12h00 | Mixte individuel BC1 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 12h00 | Mixte individuel BC1 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 12h00 | Mixte individuel BC1 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 14h00 | Mixte individuel BC1 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 14h00 | Mixte individuel BC1 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 15h00 | Mixte individuel BC1 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 15h00 | Mixte individuel BC1 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 10h00 | Mixte individuel BC2 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 10h00 | Mixte individuel BC2 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 10h00 | Mixte individuel BC2 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 10h00 | Mixte individuel BC2 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 11h00 | Mixte individuel BC2 Groupe E | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 11h00 | Mixte individuel BC2 Groupe F | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 11h00 | Mixte individuel BC2 Groupe G | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 12h00 | Mixte individuel BC2 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 13h00 | Mixte individuel BC2 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 13h00 | Mixte individuel BC2 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 13h00 | Mixte individuel BC2 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 13h00 | Mixte individuel BC2 Groupe E | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 14h00 | Mixte individuel BC2 Groupe F | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 14h00 | Mixte individuel BC2 Groupe G | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 15h00 | Mixte individuel BC3 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 15h00 | Mixte individuel BC3 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 16h15 | Mixte individuel BC3 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 16h15 | Mixte individuel BC3 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 16h15 | Mixte individuel BC3 Groupe E | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 16h15 | Mixte individuel BC3 Groupe F | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 18h30 | Mixte individuel BC3 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 18h30 | Mixte individuel BC3 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 18h30 | Mixte individuel BC3 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 18h30 | Mixte individuel BC3 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 19h45 | Mixte individuel BC3 Groupe E | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 19h45 | Mixte individuel BC3 Groupe F | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 17h30 | Mixte individuel BC4 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 17h30 | Mixte individuel BC4 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 17h30 | Mixte individuel BC4 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 17h30 | Mixte individuel BC4 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 19h45 | Mixte individuel BC4 Groupe A | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 19h45 | Mixte individuel BC4 Groupe B | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 21h00 | Mixte individuel BC4 Groupe C | ![]() | Fencing Hall |
BOCCIA | 21h00 | Mixte individuel BC4 Groupe D | ![]() | Fencing Hall |
CYCLISME Piste | 09h30 | Homme Poursuite Individuelle 3 000 m CP3 qualification | ![]() | Laoshan Velodrome |
CYCLISME Piste | 15h50 | Homme Poursuite Individuelle 3 000 m CP3 Finales | ![]() | Laoshan Velodrome |
CYCLISME Piste | 10h00 | Homme Poursuite Individuelle 3 000 m CP4 qualification | ![]() | Laoshan Velodrome |
CYCLISME Piste | 16h20 | Homme Poursuite Individuelle 3 000 m CP4 Finales | ![]() | Laoshan Velodrome |
CYCLISME Piste | 10h30 | Homme Poursuite Individuelle 4 000 m B&VI; 1-3 qualification | ![]() | Laoshan Velodrome |
CYCLISME Piste | 16h50 | Homme Poursuite Individuelle 4 000 m B&VI; 1-3 Finales | ![]() | Laoshan Velodrome |
ÉQUITATION | 07h30 | Tous test par équipe Grade III | ![]() | HK Equestrian(Shatin) |
ÉQUITATION | 08h41 | Tous test par équipe Grade II | ![]() | HK Equestrian(Shatin) |
ÉQUITATION | 19h15 | Tous test par équipe Grade Ib | ![]() | HK Equestrian(Shatin) |
ÉQUITATION | 20h42 | Tous test par équipe Grade Ia | ![]() | HK Equestrian(Shatin) |
ÉQUITATION | 22h15 | Tous test par équipe Grade IV | ![]() | HK Equestrian(Shatin) |
FOOTBALL À 5 | 09h30 | Homme B1 Poule préliminaire: Argentine - Espagne | ![]() | Olympic Green Hockey Stadium - Field B |
FOOTBALL À 5 | 11h30 | Homme B1 Poule préliminaire: Chine - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Green Hockey Stadium - Field B |
FOOTBALL À 5 | 13h30 | Homme B1 Poule préliminaire: Brésil - Corée du Sud | ![]() | Olympic Green Hockey Stadium - Field B |
GOAL-BALL | 09h00 | Homme Groupe préliminaire, groupe A: Lituanie - Belgique | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 10h00 | Homme Groupe préliminaire, groupe B: Suède - Brésil | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 11h00 | Femme Groupe préliminaire: Chine - Brésil | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 12h00 | Homme Groupe préliminaire, groupe B: Danemark - Espagne | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 13h00 | Femme Groupe préliminaire: Canada - Suède | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 17h00 | Homme Groupe préliminaire, groupe B: Canada - Iran | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 18h00 | Femme Groupe préliminaire: États-Unis d'Amérique - Japon | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 19h00 | Homme Groupe préliminaire, groupe A: Slovénie - Finlande | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 20h00 | Homme Groupe préliminaire, groupe B: États-Unis d'Amérique - Chine | ![]() | BIT Gymnasium |
GOAL-BALL | 21h00 | Femme Groupe préliminaire: Danemark - Allemagne | ![]() | BIT Gymnasium |
JUDO | 12h00 | Femme - 48 kg éliminatoires | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Femme - 48 kg Finale du Repêchage A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Femme - 48 kg Finale du Repêchage B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Femme - 48 kg Combat pour la Médaille de Bronze A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Femme - 48 kg Combat pour la Médaille de Bronze B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Femme - 48 kg Finale | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Femme - 48 kg Finale de la table A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Femme - 48 kg Finale de la table B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 12h00 | Homme - 60 kg éliminatoires | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Homme - 60 kg Finale du Repêchage A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Homme - 60 kg Finale du Repêchage B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Homme - 60 kg Combat pour la Médaille de Bronze A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Homme - 60 kg Combat pour la Médaille de Bronze B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Homme - 60 kg Finale | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Homme - 60 kg Finale de la table A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 17h00 | Homme - 60 kg Finale de la table B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 1 |
JUDO | 12h00 | Femme 48 - 52 kg éliminatoires | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Femme 48 - 52 kg Finale du Repêchage A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Femme 48 - 52 kg Finale du Repêchage B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Femme 48 - 52 kg Combat pour la Médaille de Bronze A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Femme 48 - 52 kg Combat pour la Médaille de Bronze B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Femme 48 - 52 kg Finale | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Femme 48 - 52 kg Finale de la table A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Femme 48 - 52 kg Finale de la table B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 12h00 | Homme 60 - 66 kg éliminatoires | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Homme 60 - 66 kg Finale du Repêchage A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Homme 60 - 66 kg Finale du Repêchage B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Homme 60 - 66 kg Combat pour la Médaille de Bronze A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Homme 60 - 66 kg Combat pour la Médaille de Bronze B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Homme 60 - 66 kg Finale | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Homme 60 - 66 kg Finale de la table A | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
JUDO | 17h00 | Homme 60 - 66 kg Finale de la table B | ![]() | Workers' Gymnasium Mat 2 |
NATATION | 09h25 | Homme 100 m nage libre S3 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h30 | Homme 100 m nage libre S3 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 17h20 | Homme 100 m nage libre S3 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h39 | Femme 100 m nage libre S3,4 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h43 | Femme 100 m nage libre S3,4 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 17h48 | Femme 100 m nage libre S3,4 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h34 | Homme 100 m nage libre S4 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h37 | Homme 100 m nage libre S4 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 17h42 | Homme 100 m nage libre S4 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h46 | Homme 100 m nage libre S5 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h49 | Homme 100 m nage libre S5 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h52 | Femme 100 m nage libre S5 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h55 | Femme 100 m nage libre S5 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 18h11 | Homme 100 m nage libre S5 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 18h17 | Femme 100 m nage libre S5 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h14 | Homme 100 m papillon S13 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h16 | Homme 100 m papillon S13 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h19 | Homme 100 m papillon S13 Série 3 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h21 | Femme 100 m papillon S13 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h23 | Femme 100 m papillon S13 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 17h08 | Homme 100 m papillon S13 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 17h14 | Femme 100 m papillon S13 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h34 | Homme 100 m papillon S8 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h37 | Homme 100 m papillon S8 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h39 | Femme 100 m papillon S8 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h41 | Femme 100 m papillon S8 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 19h41 | Homme 100 m papillon S8 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 19h47 | Femme 100 m papillon S8 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h43 | Homme 100 m papillon S9 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h45 | Homme 100 m papillon S9 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h47 | Femme 100 m papillon S9 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h49 | Femme 100 m papillon S9 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h51 | Femme 100 m papillon S9 Série 3 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 20h09 | Homme 100 m papillon S9 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 20h14 | Femme 100 m papillon S9 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h58 | Homme 200 m 4 nages SM6 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h03 | Homme 200 m 4 nages SM6 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h07 | Femme 200 m 4 nages SM6 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h12 | Femme 200 m 4 nages SM6 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 18h39 | Homme 200 m 4 nages SM6 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 18h46 | Femme 200 m 4 nages SM6 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h16 | Homme 200 m 4 nages SM7 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h21 | Homme 200 m 4 nages SM7 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h25 | Femme 200 m 4 nages SM7 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 10h30 | Femme 200 m 4 nages SM7 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 19h10 | Homme 200 m 4 nages SM7 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 19h17 | Femme 200 m 4 nages SM7 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h00 | Homme 200 m nage libre S2 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 09h07 | Homme 200 m nage libre S2 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
NATATION | 17h00 | Homme 200 m nage libre S2 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | Homme Classe 1 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | Homme Classe 1 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | Homme Classe 1 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 14h00 | Femme Classe 10 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 14h00 | Femme Classe 10 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | Femme Classe 2 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | Femme Classe 2 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | Femme Classe 2 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | Femme Classe 2 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h40 | Homme Classe 2 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h40 | Homme Classe 2 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h40 | Homme Classe 2 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 16h40 | Homme Classe 2 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h00 | Femme Classe 3 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h00 | Femme Classe 3 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h00 | Homme Classe 3 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h00 | Homme Classe 3 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h00 | Homme Classe 3 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h00 | Homme Classe 3 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h00 | Homme Classe 3 Groupe E | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h00 | Homme Classe 3 Groupe F | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h00 | Homme Classe 3 Groupe G | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h00 | Homme Classe 3 Groupe H | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h40 | Homme Classe 3 Groupe J | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 12h00 | Femme Classe 4 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 12h00 | Femme Classe 4 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 12h00 | Femme Classe 4 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 12h00 | Femme Classe 4 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h40 | Femme Classe 4 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h40 | Femme Classe 4 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h40 | Femme Classe 4 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h40 | Femme Classe 4 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 17h20 | Homme Classe 4-5 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 17h20 | Homme Classe 4-5 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 17h20 | Homme Classe 4-5 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 17h20 | Homme Classe 4-5 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 17h20 | Homme Classe 4-5 Groupe E | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 17h20 | Homme Classe 4-5 Groupe F | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 17h20 | Homme Classe 4-5 Groupe G | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 17h20 | Homme Classe 4-5 Groupe H | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h00 | Homme Classe 4-5 Groupe I | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h00 | Homme Classe 4-5 Groupe J | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h00 | Homme Classe 4-5 Groupe K | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 18h00 | Homme Classe 4-5 Groupe L | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 12h40 | Femme Classe 5 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 12h40 | Femme Classe 5 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 12h40 | Femme Classe 5 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 12h40 | Femme Classe 5 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 10h40 | Homme Classe 6 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 10h40 | Homme Classe 6 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 10h40 | Homme Classe 6 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 10h40 | Homme Classe 6 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | Homme Classe 7 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | Homme Classe 7 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | Homme Classe 7 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | Homme Classe 7 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 11h20 | Homme Classe 8 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 11h20 | Homme Classe 8 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 11h20 | Homme Classe 8 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 11h20 | Homme Classe 8 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 13h20 | Femme Classe 8 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 13h20 | Femme Classe 8 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h40 | Femme Classe 8 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h40 | Femme Classe 8 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h40 | Homme Classe 8 Groupe I | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 14h00 | Femme Classe 9 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 14h00 | Femme Classe 9 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 14h00 | Femme Classe 9 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 19h20 | Homme Classe 9-10 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 19h20 | Homme Classe 9-10 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 19h20 | Homme Classe 9-10 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 19h20 | Homme Classe 9-10 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 19h20 | Homme Classe 9-10 Groupe E | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 19h20 | Homme Classe 9-10 Groupe F | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 19h20 | Homme Classe 9-10 Groupe G | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 19h20 | Homme Classe 9-10 Groupe H | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h40 | Homme Classe 9-10 Groupe I | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 20h40 | Homme Classe 9-10 Groupe J | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 13h20 | Femme Classes 6-7 Groupe A | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 13h20 | Femme Classes 6-7 Groupe B | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 13h20 | Femme Classes 6-7 Groupe C | ![]() | PKU Gymnasium |
TENNIS DE TABLE | 13h20 | Femme Classes 6-7 Groupe D | ![]() | PKU Gymnasium |
TIR | 09h00 | Femme 10 m carabine à air comprimé - R2 SH1 qualification | ![]() | Beijing Shooting Range Hall |
TIR | 12h00 | Femme 10 m carabine à air comprimé - R2 SH1 Finale | ![]() | Beijing Shooting Range Hall |
TIR | 11h45 | Homme Pistolet à air comprimé 10 m - P1 SH1 qualification | ![]() | Beijing Shooting Range Hall |
TIR | 15h15 | Homme Pistolet à air comprimé 10 m - P1 SH1 Finale | ![]() | Beijing Shooting Range Hall |
VOLLEYBALL Assis | 09h30 | Femme Tour préliminaire: États-Unis d'Amérique - Lituanie | ![]() | CAU Gymnasium |
VOLLEYBALL Assis | 11h30 | Homme Tour préliminaire: Iran - Japon | ![]() | CAU Gymnasium |
VOLLEYBALL Assis | 13h30 | Femme Tour préliminaire: Pays Bas - Japon | ![]() | CAU Gymnasium |
VOLLEYBALL Assis | 15h30 | Homme Tour préliminaire: Bosnie Herzégovine - Chine | ![]() | CAU Gymnasium |
VOLLEYBALL Assis | 17h30 | Femme Tour préliminaire: Chine - Lettonie | ![]() | CAU Gymnasium |
VOLLEYBALL Assis | 19h30 | Homme Tour préliminaire: Égypte - Brésil | ![]() | CAU Gymnasium |
8 Septembre
ATHLÉTISME | 09h47 | Homme 10 000 m T53-54 Série 1 | ![]() | National Aquatics Center |
ATHLÉTISME | 09h53 | Homme 10 000 m T53-54 Série 2 | ![]() | National Aquatics Center |
ATHLÉTISME | 17h45 | Homme 10 000 m T53-54 Finale | ![]() | National Aquatics Center |
ATHLÉTISME | 17h32 | Homme 100 m T11 Tour 1, série 1 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 17h38 | Homme 100 m T11 Tour 1, série 2 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 17h44 | Homme 100 m T11 Tour 1, série 3 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 17h50 | Homme 100 m T11 Tour 1, série 4 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 17h56 | Homme 100 m T11 Tour 1, série 5 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 18h02 | Homme 100 m T11 Tour 1, série 6 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 18h08 | Homme 100 m T11 Tour 1, série 7 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 20h52 | Femme 100 m T11 Tour 1, série 1 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 21h07 | Femme 100 m T11 Tour 1, série 2 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 21h21 | Femme 100 m T11 Tour 1, série 3 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 10h35 | Homme 100 m T12 tour 1, série 1 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 10h41 | Homme 100 m T12 tour 1, série 2 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 10h47 | Homme 100 m T12 tour 1, série 3 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 10h53 | Homme 100 m T12 tour 1, série 4 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 10h59 | Homme 100 m T12 tour 1, série 5 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 11h05 | Homme 100 m T12 tour 1, série 6 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 11h11 | Homme 100 m T12 tour 1, série 7 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 11h17 | Femme 100 m T12 tour 1, série 1 | ![]() | National Stadium |
ATHLÉTISME | 11h23 | Femme 100 m T12 tour 1, série 2 | ![]() | National Stadium |
