Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
11 février
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Autriche - Suisse | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe France - Hongrie | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Grande Bretagne - Belgique | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Suède - Tchécoslovaquie | ![]() | Olympic Stadium | |
CÉRÉMONIE | 10h00 | Cérémonie d'ouverture | ![]() | Olympic Stadium |
12 février
BIATHLON | 08h00 | Homme Patrouille militaire Équipe | ![]() | Olympic Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Allemagne - Autriche | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Belgique - Hongrie | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe France - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Pologne - suède | ![]() | Olympic Stadium | |
SPORTS EQUESTRES Course sur neige | Homme Galop Individuel 2 courses | ![]() | Lake St Moritz | |
SPORTS EQUESTRES Course sur neige | Homme Skijöring Individuel 2 courses | ![]() | Lake St Moritz | |
SPORTS EQUESTRES Course sur neige | Homme Steeple Individuel 1 course | ![]() | Lake St Moritz | |
SPORTS EQUESTRES Course sur neige | Homme Trot Individuel 1 course | ![]() | Lake St Moritz |
13 février
HOCKEY SUR GLACE | 10h00 | Homme Équipe Tchécoslovaquie - Pologne | ![]() | Olympic Stadium |
PATINAGE Vitesse | 13h00 | Homme 5 000 m Individuel | ![]() | Olympic Stadium |
PATINAGE Vitesse | 09h00 | Homme 500 m Individuel | ![]() | Olympic Stadium |
14 février
PATINAGE Artistique | 09h00 | Homme Individuel figures imposées | ![]() | Kulm Ice Rink |
PATINAGE Vitesse | 08h30 | Homme 1 500 m Individuel | ![]() | Olympic Stadium |
PATINAGE Vitesse | 11h30 | Homme 10 000 m Individuel | ![]() | Olympic Stadium |
SKI Fond | 08h00 | Homme 50 km Individuel | ![]() | Salet |
16 février
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Belgique - France | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Grande Bretagne - Hongrie | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Suisse - Allemagne | ![]() | Olympic Stadium | |
PATINAGE Artistique | 14h00 | Femme Individuel figures imposées | ![]() | Kulm Ice Rink |
PATINAGE Artistique | 09h00 | Homme Individuel programme court | ![]() | Kulm Ice Rink |
17 février
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Canada - Suède | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Suisse - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Stadium | |
PATINAGE Artistique | 14h00 | Femme Individuel programme court | ![]() | Kulm Ice Rink |
PATINAGE Artistique | 09h00 | Homme Individuel programme libre | ![]() | Kulm Ice Rink |
SKELETON | 08h00 | Homme Individuel course 1 | ![]() | Cresta Run |
SKELETON | 08h00 | Homme Individuel course 2 | ![]() | Cresta Run |
SKELETON | 08h00 | Homme Individuel course 3 | ![]() | Cresta Run |
SKI Combiné nordique | 08h00 | Homme Tremplin normal Individuel fond 18 km | ![]() | Salet |
SKI Fond | 08h00 | Homme 18 km Individuel | ![]() | Salet |
18 février
BOBSLEIGH | 08h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 1 | ![]() | St Moritz Bobbahn |
BOBSLEIGH | 08h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 2 | ![]() | St Moritz Bobbahn |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Canada - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Stadium | |
HOCKEY SUR GLACE | Homme Équipe Suède - Suisse | ![]() | Olympic Stadium | |
PATINAGE Artistique | 08h30 | Femme Individuel programme libre | ![]() | Kulm Ice Rink |
SKI Combiné nordique | 10h00 | Homme Tremplin normal Individuel saut à ski | ![]() | St Moritz Olympic Ski Jump |
SKI Saut | 14h00 | Homme Tremplin Individuel saut 1 | ![]() | St Moritz Olympic Ski Jump |
SKI Saut | 14h00 | Homme Tremplin Individuel saut 2 | ![]() | St Moritz Olympic Ski Jump |
19 février
BOBSLEIGH | 08h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 3 | ![]() | St Moritz Bobbahn |
BOBSLEIGH | 08h00 | Homme Bob à 4 Équipe manche 4 | ![]() | St Moritz Bobbahn |
HOCKEY SUR GLACE | 11h15 | Homme Équipe Suède - Grande Bretagne | ![]() | Olympic Stadium |
HOCKEY SUR GLACE | 13h30 | Homme Équipe Canada - Suisse | ![]() | Olympic Stadium |
PATINAGE Artistique | 09h00 | Mixte Couple Équipe | ![]() | Kulm Ice Rink |
CÉRÉMONIE | 15h00 | Cérémonie de clôture | ![]() | Olympic Stadium |