MarcoLympics

2012 Londres Été


Accueil Jour Sport Résultat English




LES XXXème JEUX D'ÉTÉ




Lors de la session qui s'est tenue à Singapour, la ville de Londres a été désignée le 6 juillet 2005 pour organiser les Jeux de 2012


Dates : 27 juillet - 12 août 2012
C.N.O. participants : 204
Nombre de sports : 26
Nombre d’épreuves : 302
Nombre d’athlètes : 10568
Hommes : 5892
Femmes : 4676
Volontaires : 70000
Médias : 21000
Ouverture : SM Elisabeth II
Serment : Sarah Stevenson
Serment juges : Mik Basi
Serment entraîneurs : Eric Farrell
Nombre de porteurs du flambeau : 8000
Dernier porteur : Callum Airlie, Jordan Duckitt, Desiree Henry, Katie Kirk, Cameron MacRitchie, Aidan Reynolds, et Adelle Tracey
Villes candidates : Paris (FRA), Madrid (ESP), Moscou (RUS), New York (USA)
Pays or argent bronze
drapeau Afghanistan (AFG) 0 0 1
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 3 2 1
drapeau Algérie (ALG) 1 0 0
drapeau Allemagne (GER) 11 20 13
drapeau Arabie Saoudite (SAU) 0 0 1
drapeau Argentine (ARG) 1 1 1
drapeau Arménie (ARM) 0 1 2
drapeau Australie (AUS) 7 16 12
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 2 2 5
drapeau Bahamas (BAH) 1 0 0
drapeau Bahreïn (BRN) 0 1 0
drapeau Belgique (BEL) 0 1 2
drapeau Biélorussie (BLR) 2 5 3
drapeau Botswana (BOT) 1 0 0
drapeau Brésil (BRA) 4 4 9
drapeau Bulgarie (BUL) 0 1 1
drapeau Canada (CAN) 1 6 10
drapeau Chypre (CYP) 0 1 0
drapeau Colombie (COL) 1 3 4
drapeau Croatie (CRO) 3 1 2
drapeau Cuba (CUB) 5 3 6
drapeau Danemark (DEN) 2 3 3
drapeau Espagne (ESP) 3 10 5
drapeau Estonie (EST) 0 1 1
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 46 27 30
drapeau Éthiopie (ETH) 3 1 3
drapeau Fédération De Russie (RUS) 23 21 32
drapeau Finlande (FIN) 0 2 1
drapeau France (FRA) 11 11 13
drapeau Gabon (GAB) 0 1 0
drapeau Géorgie (GEO) 1 2 3
drapeau Grande Bretagne (GBR) 30 17 17
drapeau Grèce (GRE) 0 0 2
drapeau Grenade (GRN) 1 0 0
drapeau Guatemala (GUA) 0 1 0
drapeau Hong-Kong (HKG) 0 0 1
drapeau Hongrie (HUN) 8 4 6
drapeau Inde (IND) 0 2 4
drapeau Indonésie (INA) 0 1 2
drapeau Irlande (IRL) 1 1 4
drapeau Italie (ITA) 8 9 11
drapeau Jamaïque (JAM) 4 4 4
drapeau Japon (JPN) 7 14 17
drapeau Kazakhstan (KAZ) 4 1 6
drapeau Kenya (KEN) 2 4 5
drapeau Koweït (KUW) 0 0 1
drapeau Lettonie (LAT) 1 0 1
drapeau Lituanie (LTU) 2 1 2
drapeau Malaisie (MAS) 0 1 1
drapeau Maroc (MAR) 0 0 1
drapeau Mexique (MEX) 0 4 3
drapeau Mongolie (MGL) 0 2 3
drapeau Monténégro (MNE) 0 1 0
drapeau Norvège (NOR) 2 1 1
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 7 2 5
drapeau Ouganda (UGA) 1 0 0
drapeau Ouzbékistan (UZB) 1 0 2
drapeau Pays-Bas (NED) 6 6 9
drapeau Pologne (POL) 3 1 6
drapeau Porto Rico (PUR) 0 0 1
drapeau Portugal (POR) 0 1 0
drapeau Qatar (QAT) 0 0 2
drapeau République Arabe D'Égypte (EGY) 0 2 1
drapeau République de Corée (KOR) 12 8 7
drapeau République De Moldavie (MDA) 0 1 1
drapeau République Dominicaine (DOM) 1 1 0
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 4 6 2
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 37 29 23
drapeau République Populaire Démocratique De Corée (PRK) 4 0 2
drapeau République Tchèque (CZE) 3 3 4
drapeau Roumanie (ROU) 2 5 2
drapeau Serbie (SER) 1 1 2
drapeau Singapour (SIN) 0 0 2
drapeau Slovaquie (SVK) 0 1 3
drapeau Slovénie (SLO) 1 1 2
drapeau Suède (SWE) 1 4 3
drapeau Suisse (SUI) 2 2 0
drapeau Tadjikistan (TJK) 0 0 1
drapeau Taïwan (TPE) 1 0 1
drapeau Thaïlande (THA) 0 2 2
drapeau Trinité Et Tobago (TRI) 1 1 2
drapeau Tunisie (TUN) 1 1 1
drapeau Turquie (TUR) 2 2 2
drapeau Ukraine (UKR) 6 4 7
drapeau Venezuela (VEN) 1 0 0
drapeau Viêt-Nam (VIE) 0 0 1