MarcoLympics

2008 Pékin Été


Accueil Jour Sport Résultat English




LES XXIXème JEUX D'ÉTÉ




A Moscou, lors de la session qui a vue la désignation du nouveau Président du CIO, la ville de Pékin est déignée le 13 juillet 2001.
Pour la première fois, la Chine, le pays le plus peuplé du Monde va accueillir la manifestation la pllus importante du Monde.
Plus d'un milliard de personnes se sont mobilisés pour que les Jeux soient un succès.


Dates : 8 - 24 août 2008
C.N.O. participants : 204
Nombre de sports : 28
Nombre d’épreuves : 302
Nombre d’athlètes : 10942
Hommes : 6305
Femmes : 4637
Volontaires : 70000
Médias : 22000
Ouverture : Hu Jintao, Président de la République
Serment : Zhang Yinin
Serment juges : Huang Liping
Dernier porteur : Li Ning
Villes candidates : Istanbul (TUR), Paris(FRA), Osaka(JPN), Toronto(CAN)
Pays or argent bronze
drapeau Afghanistan (AFG) 0 0 1
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 0 1 0
drapeau Algérie (ALG) 0 1 1
drapeau Allemagne (GER) 16 11 14
drapeau Argentine (ARG) 2 0 4
drapeau Arménie (ARM) 0 1 4
drapeau Australie (AUS) 14 15 17
drapeau Autriche (AUT) 0 1 2
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 1 1 4
drapeau Bahamas (BAH) 0 1 1
drapeau Belgique (BEL) 2 0 0
drapeau Biélorussie (BLR) 4 3 9
drapeau Brésil (BRA) 3 4 10
drapeau Bulgarie (BUL) 1 1 3
drapeau Cameroun (CMR) 1 0 0
drapeau Canada (CAN) 3 9 7
drapeau Chili (CHI) 0 1 0
drapeau Colombie (COL) 0 1 2
drapeau Croatie (CRO) 0 2 3
drapeau Cuba (CUB) 2 10 13
drapeau Danemark (DEN) 2 2 3
drapeau Équateur (ECU) 0 1 0
drapeau Espagne (ESP) 5 10 4
drapeau Estonie (EST) 1 1 0
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 36 38 38
drapeau Éthiopie (ETH) 4 1 2
drapeau Fédération De Russie (RUS) 24 20 25
drapeau Finlande (FIN) 1 1 2
drapeau France (FRA) 7 16 18
drapeau Géorgie (GEO) 3 0 4
drapeau Grande Bretagne (GBR) 19 13 17
drapeau Grèce (GRE) 0 2 1
drapeau Hong-Kong (HKG) 4 2 2
drapeau Hongrie (HUN) 3 6 2
drapeau Inde (IND) 1 0 2
drapeau Indonésie (INA) 1 1 5
drapeau Irlande (IRL) 0 1 2
drapeau Islande (ISL) 0 1 0
drapeau Israël (ISR) 0 0 1
drapeau Italie (ITA) 8 11 10
drapeau Jamaïque (JAM) 6 4 1
drapeau Japon (JPN) 9 8 15
drapeau Kazakhstan (KAZ) 2 2 6
drapeau Kenya (KEN) 6 4 4
drapeau Kirghizistan (KGZ) 0 1 1
drapeau Lettonie (LAT) 1 1 1
drapeau Lituanie (LTU) 0 2 3
drapeau Macao (MAC) 1 5 1
drapeau Malaisie (MAS) 0 5 6
drapeau Maroc (MAR) 0 1 1
drapeau Maurice (MRI) 0 0 1
drapeau Mexique (MEX) 2 0 1
drapeau Mongolie (MGL) 2 2 0
drapeau Nigeria (NGR) 0 2 3
drapeau Norvège (NOR) 3 5 2
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 3 2 4
drapeau Ouzbékistan (UZB) 1 1 3
drapeau Panama (PAN) 1 0 0
drapeau Pays-Bas (NED) 7 5 4
drapeau Philippines (PHI) 2 1 2
drapeau Pologne (POL) 3 6 2
drapeau Portugal (POR) 1 1 0
drapeau République Arabe D'Égypte (EGY) 0 0 3
drapeau République de Corée (KOR) 13 10 10
drapeau République De Moldavie (MDA) 0 0 1
drapeau République Dominicaine (DOM) 1 1 0
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 2 1 3
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 64 21 29
drapeau République Populaire Démocratique De Corée (PRK) 2 2 2
drapeau République Tchèque (CZE) 3 3 0
drapeau Roumanie (ROM) 4 1 3
drapeau Samoa (SAM) 0 1 0
drapeau Serbie (SER) 0 1 2
drapeau Singapour (SIN) 0 1 0
drapeau Slovaquie (SVK) 3 2 1
drapeau Slovénie (SLO) 1 2 2
drapeau Soudan (SUD) 0 1 0
drapeau Suède (SWE) 0 4 2
drapeau Suisse (SUI) 2 1 3
drapeau Tadjikistan (TJK) 0 1 1
drapeau Taïwan (TPE) 0 4 2
drapeau Thaïlande (THA) 2 2 1
drapeau Togo (TOG) 0 0 1
drapeau Trinité Et Tobago (TRI) 0 2 0
drapeau Tunisie (TUN) 1 0 0
drapeau Turquie (TUR) 1 3 3
drapeau Ukraine (UKR) 7 5 12
drapeau Venezuela (VEN) 0 0 1
drapeau Viêt-Nam (VIE) 0 2 5
drapeau Zimbabwe (ZIM) 1 3 0