MarcoLympics

2004 Athènes Été


Accueil Jour Sport Résultat English




LES XXVIIIème JEUX D'ÉTÉ




Candidate malheureuse aux Jeux du Centenaire de 1996 la ville d'Athènes a obtenu l'organisation des Jeux de 2004.
Cela a constitué les premiers Jeux du nouveau millénaire.
Si au niveau sportif, ces jeux furent un succès, notamment dans la lutte contre le dopage, il faut remarquer que, pour la première fois, le français fut quasi absent de ces Jeux.


Dates : 13 - 29 août 2004
C.N.O. participants : 201
Nombre de sports : 28
Nombre d’épreuves : 301
Nombre d’athlètes : 10625
Hommes : 6296
Femmes : 4329
Volontaires : 45000
Médias : 21500
Ouverture : Konstantinos Stephanopoulos, Président de la République
Serment : Zoï Dimoschaki
Serment juges : Lazaros Voreadis
Dernier porteur : Nikolaos Kaklamanakis
Villes candidates : Buenos Aires (ARG), Le Cap (RSA), Rome (ITA), Stockholm (SWE)
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 1 3 2
drapeau Allemagne (GER) 13 16 20
drapeau Argentine (ARG) 2 0 4
drapeau Australie (AUS) 17 16 16
drapeau Autriche (AUT) 2 4 1
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 1 0 4
drapeau Bahamas (BAH) 1 0 1
drapeau Belgique (BEL) 1 0 2
drapeau Biélorussie (BLR) 2 6 7
drapeau Brésil (BRA) 5 2 3
drapeau Bulgarie (BUL) 2 1 9
drapeau Cameroun (CMR) 1 0 0
drapeau Canada (CAN) 3 6 3
drapeau Chili (CHI) 2 0 1
drapeau Colombie (COL) 0 0 2
drapeau Croatie (CRO) 1 2 2
drapeau Cuba (CUB) 9 7 11
drapeau Danemark (DEN) 2 0 6
drapeau Émirats Arabes Unis (UAE) 1 0 0
drapeau Érythrée (ERI) 0 0 1
drapeau Espagne (ESP) 3 11 5
drapeau Estonie (EST) 0 1 2
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 36 39 27
drapeau Éthiopie (ETH) 2 3 2
drapeau Fédération De Russie (RUS) 27 27 38
drapeau Finlande (FIN) 0 2 0
drapeau France (FRA) 11 9 13
drapeau Géorgie (GEO) 2 2 0
drapeau Grande Bretagne (GBR) 9 9 12
drapeau Grèce (GRE) 6 6 4
drapeau Hong-Kong (HKG) 0 1 0
drapeau Hongrie (HUN) 8 6 3
drapeau Inde (IND) 0 1 0
drapeau Indonésie (INA) 1 1 2
drapeau Israël (ISR) 1 0 1
drapeau Italie (ITA) 10 11 11
drapeau Jamaïque (JAM) 2 1 2
drapeau Japon (JPN) 16 9 12
drapeau Kazakhstan (KAZ) 1 4 3
drapeau Kenya (KEN) 1 4 2
drapeau Lettonie (LAT) 0 4 0
drapeau Lituanie (LTU) 1 2 0
drapeau Maroc (MAR) 2 1 0
drapeau Mexique (MEX) 0 3 1
drapeau Mongolie (MGL) 0 0 1
drapeau Nigeria (NGR) 0 0 2
drapeau Norvège (NOR) 5 0 1
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 3 2 0
drapeau Ouzbékistan (UZB) 2 1 2
drapeau Paraguay (PAR) 0 1 0
drapeau Pays-Bas (NED) 4 9 9
drapeau Pologne (POL) 3 2 5
drapeau Portugal (POR) 0 2 1
drapeau République Arabe D'Égypte (EGY) 1 1 3
drapeau République de Corée (KOR) 9 12 9
drapeau République Dominicaine (DOM) 1 0 0
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 2 2 2
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 32 17 14
drapeau République Populaire Démocratique De Corée (PRK) 0 4 1
drapeau République Tchèque (CZE) 1 3 4
drapeau Roumanie (ROM) 8 5 6
drapeau Serbie Et Monténégro (SCG) 0 2 0
drapeau Slovaquie (SVK) 2 2 2
drapeau Slovénie (SLO) 0 1 3
drapeau Suède (SWE) 4 2 1
drapeau Suisse (SUI) 1 1 3
drapeau Syrie (SYR) 0 0 1
drapeau Taiwan (TPE) 2 2 1
drapeau Thaïlande (THA) 3 1 4
drapeau Trinité Et Tobago (TRI) 0 0 1
drapeau Turquie (TUR) 3 3 4
drapeau Ukraine (UKR) 9 5 9
drapeau Venezuela (VEN) 0 0 2
drapeau Zimbabwe (ZIM) 1 1 1