MarcoLympics

2000 Sydney Été


Accueil Jour Sport Résultat English




LES XXVIIème JEUX D'ÉTÉ




En 1894 le Baron Pierre de Coubertin lançais l'idée de rénover les Jeux Olympiques. En l'an 2000 les jeux se sont déroulé à Sydney ville qui fut choisie lors de la session de Monaco.
Pour ces derniers Jeux du millénaire la ville de Sydney avait fait appel à plus de 47 000 volontaires de 15 à 83 ans afin qu'ils se déroulent dans les meilleur conditions et elle y a réussi.
Au niveau sportif à part quelques problème liés au dopage ces jeux furent une vrai réussite.


Dates : 15 septembre - 1 octobre 2000
C.N.O. participants : 199
Nombre de sports : 28
Nombre d’épreuves : 300
Nombre d’athlètes : 10651
Hommes : 6582
Femmes : 4069
Volontaires : 46967
Médias : 16033
Ouverture : Sir William Deane, Gouverneur Général d'Australie
Serment : Rechelle Hawkes
Serment juges : Peter Kerr
Dernier porteur : Cathy Freeman
Villes candidates : Berlin (GER), Istanbul (TUR), Manchester (GBR), Beijing (CHN)
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 0 2 3
drapeau Algérie (ALG) 1 1 3
drapeau Allemagne (GER) 13 17 26
drapeau Arabie Saoudite (KSA) 0 1 1
drapeau Argentine (ARG) 0 2 2
drapeau Arménie (ARM) 0 0 1
drapeau Australie (AUS) 16 25 17
drapeau Autriche (AUT) 2 1 0
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 2 0 1
drapeau Bahamas (BAH) 1 1 0
drapeau Barbade (BAR) 0 0 1
drapeau Belgique (BEL) 0 2 3
drapeau Biélorussie (BLR) 3 3 11
drapeau Brésil (BRA) 0 6 6
drapeau Bulgarie (BUL) 5 6 2
drapeau Cameroun (CMR) 1 0 0
drapeau Canada (CAN) 3 3 8
drapeau Chili (CHI) 0 0 1
drapeau Colombie (COL) 1 0 0
drapeau Costa Rica (CRC) 0 0 2
drapeau Croatie (CRO) 1 0 1
drapeau Cuba (CUB) 11 11 7
drapeau Danemark (DEN) 2 3 1
drapeau Espagne (ESP) 3 3 5
drapeau Estonie (EST) 1 0 2
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 40 24 33
drapeau Éthiopie (ETH) 4 1 3
drapeau Fédération De Russie (RUS) 32 28 28
drapeau Finlande (FIN) 2 1 1
drapeau France (FRA) 13 14 11
drapeau Géorgie (GEO) 0 0 6
drapeau Grande Bretagne (GBR) 11 10 7
drapeau Grèce (GRE) 4 6 3
drapeau Hongrie (HUN) 8 6 3
drapeau Inde (IND) 0 0 1
drapeau Indonésie (INA) 1 3 2
drapeau Irlande (IRL) 0 1 0
drapeau Islande (ISL) 0 0 1
drapeau Israël (ISR) 0 0 1
drapeau Italie (ITA) 13 8 13
drapeau Jamaïque (JAM) 0 4 3
drapeau Japon (JPN) 5 8 5
drapeau Kazakhstan (KAZ) 3 4 0
drapeau Kenya (KEN) 2 3 2
drapeau Kirghizistan (KGZ) 0 0 1
drapeau Koweït (KUW) 0 0 1
drapeau Lettonie (LAT) 1 1 1
drapeau Lituanie (LTU) 2 0 3
drapeau Macédoine (MKD) 0 0 1
drapeau Maroc (MAR) 0 1 4
drapeau Mexique (MEX) 1 2 3
drapeau Mozambique (MOZ) 1 0 0
drapeau Nigeria (NGR) 0 3 0
drapeau Norvège (NOR) 4 3 3
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 1 0 3
drapeau Ouzbékistan (UZB) 1 1 2
drapeau Pays-Bas (NED) 12 9 4
drapeau Pologne (POL) 6 5 3
drapeau Portugal (POR) 0 0 2
drapeau Qatar (QAT) 0 0 1
drapeau République de Corée (KOR) 8 10 10
drapeau République De Moldavie (MDA) 0 1 1
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 3 0 1
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 28 16 15
drapeau République Populaire Démocratique De Corée (PRK) 0 1 3
drapeau République Tchèque (CZE) 2 3 3
drapeau Roumanie (ROM) 11 6 8
drapeau Slovaquie (SVK) 1 3 1
drapeau Slovénie (SLO) 2 0 0
drapeau Sri Lanka (SRI) 0 0 1
drapeau Suède (SWE) 4 5 3
drapeau Suisse (SUI) 1 6 2
drapeau Taiwan (TPE) 0 1 4
drapeau Thaïlande (THA) 1 0 2
drapeau Trinité Et Tobago (TRI) 0 1 1
drapeau Turquie (TUR) 3 0 2
drapeau Ukraine (UKR) 3 10 10
drapeau Uruguay (URU) 0 1 0
drapeau Viêt-Nam (VIE) 0 1 0
drapeau Yougoslavie (YUG) 1 1 1