MarcoLympics

1956 Melbourne Été


Accueil Jour Sport Résultat English




LES XVIème JEUX D'ÉTÉ




La décision de confier les Jeux à Melbourne se justifiait avant tout par le désir de rendre hommage à un pays, qui depuis la rénovation de 1896, avait toujours été présent aux célébrations olympiques. Et aussi par le souci de plaire aux nations de l'hémisphère sud jusqu'alors toujours désavantagées par l'obligation de faire de lointains voyages et par le décalage des saisons.


Dates : 22 novembre - 8 décembre 1956
C.N.O. participants : 67
Nombre de sports : 17
Nombre d’épreuves : 145
Nombre d’athlètes : 3184
Hommes : 2813
Femmes : 371
Médias : 65535
Ouverture : S.A.R. le duc d'Edimbourg
Serment : John Landy
Dernier porteur : Ron Clarke
Villes candidates : Buenos Aires (ARG), Los Angeles (USA), Détroit (USA), Mexico (MEX), Chicago (USA), Minneapolis (USA), Philadelphie (USA), San Francisco (USA)
Pays or argent bronze
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 0 0 4
drapeau Afrique Du Sud (RSA) 1 0 3
drapeau Algérie (ALG) 2 0 2
drapeau Allemagne (GER) 6 7 13
drapeau Allemagne (GER) 6 13 8
drapeau Arabie Saoudite (KSA) 1 0 0
drapeau Argentine (ARG) 2 0 5
drapeau Argentine (ARG) 0 1 1
drapeau Australie (AUS) 13 8 14
drapeau Australie (AUS) 11 12 18
drapeau Autriche (AUT) 0 2 1
drapeau Autriche (AUT) 0 0 2
drapeau Azerbaïdjan (AZE) 3 1 2
drapeau Bahamas (BAH) 0 0 1
drapeau Belgique (BEL) 3 3 3
drapeau Belgique (BEL) 0 2 0
drapeau Bosnie-Herzégovine (BIH) 0 1 0
drapeau Brésil (BRA) 1 0 0
drapeau Brésil (BRA) 15 15 27
drapeau Bulgarie (BUL) 1 0 0
drapeau Bulgarie (BUL) 1 3 1
drapeau Canada (CAN) 2 1 3
drapeau Canada (CAN) 4 6 7
drapeau Chili (CHI) 0 2 2
drapeau Chili (CHI) 0 0 3
drapeau Chypre (CYP) 0 1 0
drapeau Colombie (COL) 4 6 7
drapeau Costa Rica (CRC) 1 0 0
drapeau Croatie (CRO) 0 0 1
drapeau Cuba (CUB) 3 2 0
drapeau Danemark (DEN) 1 3 3
drapeau Danemark (DEN) 1 2 1
drapeau Équateur (ECU) 1 0 2
drapeau Equipe Paraympique des Réfugiés (RPT) 0 0 2
drapeau Espagne (ESP) 7 8 17
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 32 25 17
drapeau États-Unis D'Amérique (USA) 25 26 12
drapeau Éthiopie (ETH) 2 1 0
drapeau Finlande (FIN) 3 1 11
drapeau Finlande (FIN) 0 1 2
drapeau France (FRA) 4 4 6
drapeau France (FRA) 15 17 19
drapeau Géorgie (GEO) 1 1 2
drapeau Grande Bretagne (GBR) 6 7 11
drapeau Grande Bretagne (GBR) 33 25 16
drapeau Grèce (GRE) 0 0 1
drapeau Grèce (GRE) 1 3 5
drapeau Hong-Kong (HKG) 2 3 1
drapeau Hongrie (HUN) 1 1 1
drapeau Hongrie (HUN) 9 10 7
drapeau Inde (IND) 5 9 10
drapeau Inde (IND) 1 0 0
drapeau Indonésie (INA) 1 6 5
drapeau Irak (IRQ) 0 0 1
drapeau Iran (IRN) 2 2 1
drapeau Irlande (IRL) 1 1 3
drapeau Irlande (IRL) 1 2 2
drapeau Islande (ISL) 0 1 0
drapeau Israël (ISR) 4 1 2
drapeau Italie (ITA) 8 8 9
drapeau Italie (ITA) 13 10 23
drapeau Japon (JPN) 4 10 5
drapeau Japon (JPN) 5 6 10
drapeau Jordanie (JOR) 1 0 0
drapeau Kazakhstan (KAZ) 1 1 1
drapeau Kenya (KEN) 0 1 0
drapeau Koweït (KUW) 0 0 1
drapeau Lettonie (LAT) 2 1 0
drapeau Malaisie (MAS) 1 1 1
drapeau Maroc (MAR) 0 3 4
drapeau Maurice (MRI) 0 0 1
drapeau Mexique (MEX) 3 3 5
drapeau Mexique (MEX) 1 0 1
drapeau Mongolie (MGL) 1 2 0
drapeau Monténégro (MNE) 0 0 1
drapeau Namibie (NAM) 1 0 0
drapeau Népal (NEP) 0 0 1
drapeau Nigeria (NGR) 0 1 1
drapeau Norvège (NOR) 1 4 3
drapeau Norvège (NOR) 1 0 2
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 0 2 1
drapeau Nouvelle Zélande (NZL) 2 0 0
drapeau Ouzbékistan (UZB) 6 5 4
drapeau Pakistan (PAK) 0 1 0
drapeau Pays-Bas (NED) 16 7 5
drapeau Pérou (PER) 1 0 0
drapeau Pologne (POL) 4 5 5
drapeau Pologne (POL) 1 4 4
drapeau Portugal (POR) 2 0 2
drapeau République de Corée (KOR) 0 1 1
drapeau République de Corée (KOR) 4 7 11
drapeau République Islamique D'Iran (IRI) 3 7 4
drapeau République Populaire De Chine (CHN) 62 46 27
drapeau Roumanie (ROM) 5 3 5
drapeau Serbie (SRB) 1 2 2
drapeau Singapour (SGP) 2 1 0
drapeau Slovaquie (SVK) 3 2 0
drapeau Slovénie (SLO) 1 0 0
drapeau Sri Lanka (SRI) 0 1 0
drapeau Suède (SWE) 0 0 1
drapeau Suède (SWE) 8 5 6
drapeau Suisse (SUI) 0 0 1
drapeau Suisse (SUI) 5 4 3
drapeau Taïwan (TPE) 0 2 2
drapeau Tchécoslovaquie (TCH) 1 4 1
drapeau Tchéquie (CZE) 1 3 2
drapeau Thaïlande (THA) 5 6 6
drapeau Tunisie (TUN) 3 3 1
drapeau Turquie (TUR) 2 7 4
drapeau Turquie (TUR) 3 2 2
drapeau Ukraine (UKR) 13 18 21
drapeau Union Soviétique (URS) 37 29 32
drapeau Uruguay (URU) 0 0 1
drapeau Venezuela (VEN) 1 1 0
drapeau Viêt-Nam (VIE) 0 0 1
drapeau Yougoslavie (YUG) 0 3 0