Infos
Le programme sera mis à jour progressivement
25 Aout
CÉRÉMONIE | Cérémonie de d'ouverture | ![]() |
26 Aout
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 14h45 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 20h30 | ![]() | |
CYCLISME Piste | 10h00 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 14h45 | ![]() | |
GOAL-BALL | 09h00 | ![]() | |
GOAL-BALL | 13h15 | ![]() | |
GOAL-BALL | 17h30 | ![]() | |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
RUGBY EN FAUTEUIL | 11h30 | Mixte | ![]() |
RUGBY EN FAUTEUIL | 17h30 | Mixte | ![]() |
TENNIS DE TABLE | 09h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | ![]() |
27 Aout
AVIRON | 09h30 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 14h45 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 20h30 | ![]() | |
CYCLISME Piste | 10h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 11h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 16h30 | ![]() | |
ÉQUITATION | 14h00 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 14h30 | ![]() | |
GOAL-BALL | 09h00 | ![]() | |
GOAL-BALL | 13h15 | ![]() | |
GOAL-BALL | 17h30 | ![]() | |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
RUGBY EN FAUTEUIL | 11h30 | Mixte | ![]() |
RUGBY EN FAUTEUIL | 17h30 | Mixte | ![]() |
TENNIS DE TABLE | 09h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | ![]() |
28 Aout
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
AVIRON | 09h30 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 14h45 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 20h30 | ![]() | |
CYCLISME Piste | 10h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 11h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 16h30 | ![]() | |
ÉQUITATION | 15h00 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 14h30 | ![]() | |
GOAL-BALL | 09h00 | ![]() | |
GOAL-BALL | 13h15 | ![]() | |
GOAL-BALL | 17h30 | ![]() | |
JUDO | 10h30 | ![]() | |
JUDO | 16h30 | ![]() | |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
RUGBY EN FAUTEUIL | 11h30 | Mixte | ![]() |
RUGBY EN FAUTEUIL | 17h30 | Mixte | ![]() |
TENNIS DE TABLE | 09h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 09h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 14h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 10h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 14h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 22h00 | ![]() |
29 Aout
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
AVIRON | 09h30 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 14h45 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 20h30 | ![]() | |
BOCCIA | 09h30 | ![]() | |
BOCCIA | 16h00 | ![]() | |
CYCLISME Piste | 10h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 11h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 16h00 | ![]() | |
ÉQUITATION | 14h00 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 17h00 | ![]() | |
GOAL-BALL | 09h00 | ![]() | |
GOAL-BALL | 13h15 | ![]() | |
GOAL-BALL | 17h30 | ![]() | |
JUDO | 10h30 | ![]() | |
JUDO | 16h30 | ![]() | |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
RUGBY EN FAUTEUIL | 11h30 | Mixte 1/2 finale | ![]() |
RUGBY EN FAUTEUIL | 17h30 | Mixte 1/2 finale | ![]() |
TENNIS DE TABLE | 09h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 16h30 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 09h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 17h00 | ![]() | |
TRIATHLON | 09h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 10h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 14h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 18h30 | ![]() |
30 Aout
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 14h45 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 20h30 | ![]() | |
BOCCIA | 09h30 | ![]() | |
BOCCIA | 16h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 11h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 16h30 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 08h30 | ![]() | |
ESCRIME EN FAUTEUIL | 17h00 | ![]() | |
FOOTBALL À 5 | 09h00 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 16h30 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 19h30 | Homme | ![]() |
GOAL-BALL | 09h00 | ![]() | |
GOAL-BALL | 13h15 | ![]() | |
GOAL-BALL | 17h30 | ![]() | |
JUDO | 10h30 | ![]() | |
JUDO | 17h30 | ![]() | |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
RUGBY EN FAUTEUIL | 14h00 | Mixte Finale | ![]() |
RUGBY EN FAUTEUIL | 18h00 | Mixte Finale | ![]() |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 09h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 17h00 | ![]() | |
TRIATHLON | 08h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 10h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 14h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 18h30 | ![]() |
31 Aout
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 14h45 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 20h30 | ![]() | |
BOCCIA | 09h30 | ![]() | |
BOCCIA | 16h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 11h00 | ![]() | |
DYNAMOPHILIE | 16h30 | ![]() | |
ÉQUITATION | 15h00 | ![]() | |
FOOTBALL À 5 | 09h00 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 16h30 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 19h30 | Homme | ![]() |
GOAL-BALL | 09h00 | ![]() | |
GOAL-BALL | 13h15 | ![]() | |
GOAL-BALL | 17h30 | ![]() | |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 16h00 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR | 08h30 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 09h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 17h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 10h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 14h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 18h30 | ![]() |
1 Septembre
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | 1/4 de finales | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL | 12h30 | 1/4 de finales | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL | 18h15 | 1/4 de finales | ![]() |
BOCCIA | 09h30 | ![]() | |
BOCCIA | 16h00 | ![]() | |
CYCLISME Route | 08h00 | ![]() | |
FOOTBALL À 5 | 09h00 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 16h30 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 19h30 | Homme | ![]() |
GOAL-BALL | 13h00 | Homme 1/4 de finale | ![]() |
GOAL-BALL | 17h20 | Homme 1/4 de finale | ![]() |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 16h30 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR | 09h30 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 09h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 17h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 10h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 14h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 18h30 | ![]() |
2 Septembre
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
BADMINTON | 18h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 09h00 | 1/4 de finale | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL | 12h30 | 1/4 de finale | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL | 18h15 | 1/4 de finale | ![]() |
BOCCIA | 09h30 | ![]() | |
BOCCIA | 15h05 | ![]() | |
CYCLISME Route | 09h30 | ![]() | |
GOAL-BALL | 13h00 | Femme 1/4 de finale | ![]() |
GOAL-BALL | 17h20 | Femme 1/4 de finale | ![]() |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 17h70 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR | 09h30 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 10h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 14h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 18h30 | ![]() |
3 Septembre
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
BADMINTON | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 12h30 | 1/2 finale | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL | 18h15 | 1/2 finale | ![]() |
BOCCIA | 09h30 | ![]() | |
BOCCIA | 14h25 | ![]() | |
CYCLISME Route | 09h30 | ![]() | |
FOOTBALL À 5 | 09h00 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 16h30 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 19h30 | Homme | ![]() |
GOAL-BALL | 13h00 | 1/2 finale | ![]() |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
TAEKWONDO | 10h00 | ![]() | |
TAEKWONDO | 17h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 17h00 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR | 08h45 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 09h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 17h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 13h30 | Homme 1/2 finale | ![]() |
VOLLEYBALL ASSIS | 18h30 | Homme 1/2 finale | ![]() |
4 Septembre
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
BADMINTON | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 12h30 | 1/2 finale | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL | 18h15 | 1/2 finale | ![]() |
BOCCIA | 09h30 | ![]() | |
BOCCIA | 14h25 | ![]() | |
CYCLISME Route | 09h30 | ![]() | |
GOAL-BALL | 13h00 | Finales | ![]() |
GOAL-BALL | 17h20 | Finales | ![]() |
NATATION | 09h00 | ![]() | |
NATATION | 17h00 | ![]() | |
TAEKWONDO | 10h00 | ![]() | |
TAEKWONDO | 17h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 10h00 | ![]() | |
TENNIS DE TABLE | 17h00 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR | 09h30 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 10h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 17h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 13830 | Femme 1/2 fianle | ![]() |
VOLLEYBALL ASSIS | 13h30 | Femme 1/2 fianle | ![]() |
5 Septembre
ATHLÉTISME | 09h30 | ![]() | |
ATHLÉTISME | 19h00 | ![]() | |
BADMINTON | 09h00 | ![]() | |
BASKET EN FAUTEUIL | 10h00 | Finale | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL | 14h15 | Finale | ![]() |
BASKET EN FAUTEUIL | 17h45 | Homme Finale | ![]() |
BOCCIA | 09h30 | ![]() | |
BOCCIA | 15h10 | ![]() | |
FOOTBALL À 5 | 11h30 | Homme | ![]() |
FOOTBALL À 5 | 17h30 | Homme | ![]() |
TAEKWONDO | 10h00 | ![]() | |
TAEKWONDO | 17h00 | ![]() | |
TENNIS EN FAUTEUIL | 11h00 | ![]() | |
TIR | 09h30 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 10h00 | ![]() | |
TIR À L'ARC | 17h00 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 14h00 | Finale | ![]() |
6 Septembre
ATHLÉTISME | 07h00 | Marathon | ![]() |
BADMINTON | 09h00 | ![]() | |
TIR | 09h30 | ![]() | |
VOLLEYBALL ASSIS | 10h00 | Finale | ![]() |
CÉRÉMONIE | Cérémonie de de clôture | ![]() |