Infos
Les resultats sont définitifs sauf décisiondu CI0
Abreviations: RM: record du Monde, RP: Record Paralympique, RN: Record national, RC: Record Continental, AF: Record d'Afrique, AM: Record d'Amérique, AS: Record d'Asie, ER: Record d'Europe, OC: Record d'Oceanie
12 février
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
PATINAGE Artistique | 13h00 | Femme Patinage Individuel Exercices imposées | ![]() | |
CÉRÉMONIE | 10h00 | Cérémonie d'Ouverture | ![]() |
13 février
BOBSLEIGH | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe Descente 1 | ![]() | |
BOBSLEIGH | 09h30 | Homme Bob à 2 Équipe Descente 2 | ![]() | |
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
PATINAGE Artistique | 08h30 | Femme Patinage Individuel Exercices imposées | ![]() | |
PATINAGE Vitesse | 15h00 | Homme 5 000 m Individuel | ![]() | |
SKI Fond | 08h00 | Homme 30 km Individuel | ![]() |
14 février
BOBSLEIGH | 08h30 | Homme Bob à 2 Équipe Descente 3 | ![]() | |
BOBSLEIGH | 08h30 | Homme Bob à 2 Équipe Descente 4 | ![]() | |
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
PATINAGE Artistique | 19h30 | Femme Patinage Individuel Exercices libres | ![]() | |
PATINAGE Vitesse | 14h30 | Femme 1 500 m Individuel | ![]() | |
SKI Alpin | 14h00 | Femme Descente Individuel | ![]() | |
SKI Fond | 08h00 | Femme 5 km Individuel | ![]() | |
SKI Saut | 11h30 | Homme Tremplin spécial 70 m Individuel | ![]() |
15 février
BIATHLON | 08h00 | Homme | ![]() | |
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
PATINAGE Artistique | 15h30 | Mixte Couple Équipe Exercices imposés | ![]() | |
PATINAGE Vitesse | 10h30 | Homme 500 m Individuel | ![]() |
16 février
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
LUGE | 08h30 | Homme Monoplace Individuel Descente 1 | ![]() | |
LUGE | 08h30 | Homme Monoplace Individuel Descente 2 | ![]() | |
PATINAGE Artistique | 19h30 | Mixte Couple Équipe Exercices libres | ![]() | |
PATINAGE Vitesse | 10h30 | Femme 500 m Individuel | ![]() | |
SKI Alpin | 14h00 | Homme Descente Individuel | ![]() | |
SKI Combiné nordique | 10h30 | Homme Saut à ski | ![]() | |
SKI Fond | 08h30 | Homme 15 km Individuel | ![]() |
17 février
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
PATINAGE Artistique | 10h30 | Homme Patinage Individuel Exercices imposés | ![]() | |
SKI Alpin | 13h30 | Femme Slalom géant Individuel Manche 1 | ![]() | |
SKI Alpin | 13h30 | Femme Slalom géant Individuel Manche 2 | ![]() | |
SKI Combiné nordique | 10h30 | Homme Ski de fond 15 km | ![]() |
18 février
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
LUGE | 18h00 | Homme Monoplace Individuel Descente 3 | ![]() | |
PATINAGE Artistique | 09h30 | Homme Patinage Individuel Exercices imposés | ![]() | |
PATINAGE Vitesse | 09h30 | Homme 10 000 m Individuel | ![]() | |
SKI Alpin | 19h30 | Homme Slalom géant Individuel Manche 1 | ![]() | |
SKI Alpin | 19h30 | Homme Slalom géant Individuel Manche 2 | ![]() | |
SKI Fond | 08h00 | Femme 10 km Individuel | ![]() |
19 février
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
LUGE | 18h00 | Homme Monoplace Individuel Descente 4 | ![]() | |
PATINAGE Vitesse | 21h00 | Femme 1 000 m Individuel | ![]() | |
SKI Alpin | 13h00 | Femme Slalom Individuel | ![]() | |
SKI Fond | 08h30 | Homme Relais 4 x 10 km Équipe | ![]() |
20 février
BIATHLON | 08h00 | Homme Relais | ![]() | |
BOBSLEIGH | 08h30 | Homme Bob à 4 Équipe | ![]() | |
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 2 |
PATINAGE Artistique | 19h30 | Homme Patinage Individuel Exercices libres | ![]() | |
SKI Alpin | 13h00 | Homme Slalom Individuel Qualification | ![]() |
21 février
BOBSLEIGH | 08h30 | Homme Bob à 4 Équipe | ![]() | |
HOCKEY SUR GLACE | 12h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 16h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
HOCKEY SUR GLACE | 20h30 | Homme Équipe | ![]() | Arena 1 |
LUGE | 20h30 | Homme Biplace Équipe | ![]() | |
PATINAGE Vitesse | 16h30 | Homme 1 500 m Individuel | ![]() | |
PATINAGE Vitesse | 10h30 | Femme 3 000 m Individuel | ![]() | |
SKI Alpin | 11h00 | Homme Slalom Individuel | ![]() | |
SKI Fond | 08h00 | Femme Relais 3 x 5 km Équipe | ![]() |
22 février
SKI Fond | 07h30 | Homme 50 km Individuel | ![]() | |
SKI Saut | 14h00 | Homme Grand tremplin 90 m Individuel | ![]() | |
CÉRÉMONIE | 19h00 | Cérémonie de clôture | ![]() |